This page is best viewed on a desktop with a screen of at least 1600 pixels wide.
Graphics Processing Units Comparison | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU Model | Node | Die Size | Transistors (millions) | T.Density (M/mm2) | Cores | TMUS | ROPS | Core Clock * (max) | Mem. Clock (max) | Mem. Size (max) | Mem. Type (best) | Mem. Bus (max) | Bandwidth (max) | FP32 Performance (max GFLOPs) |
AMD Navi 31 | 5nm | 522 mm2 | 58,000 | 111.1 | 12288 | 0 | 192 | 2500 MHz | 20000 MHz | 24576 MB | GDDR6 | 384-bit | 960 GB/s | 61,440 |
AMD Aldebaran | 6nm FF | 1480 mm2 | 58,000 | 39.2 | 14336 | 0 | 0 | 1700 MHz | 3200 MHz | 131072 MB | HBM2e | 8192-bit | 3,277 GB/s | 48,742 |
NVIDIA GA102 | 8nm | 628 mm2 | 28,300 | 45.1 | 10752 | 336 | 128 | 1860 MHz | 21000 MHz | 49152 MB | GDDR6 | 384-bit | 1,008 GB/s | 39,997 |
NVIDIA GA103 | 8nm | 496 mm2 | ? | ? | 7680 | 240 | 96 | 1710 MHz | 16000 MHz | 16384 MB | GDDR6 | 256-bit | 512 GB/s | 26,266 |
AMD Navi 21 | 7nm FF | 520 mm2 | 26,800 | 51.5 | 5120 | 320 | 128 | 2435 MHz | 18000 MHz | 32768 MB | GDDR6 | 256-bit | 576 GB/s | 24,934 |
NVIDIA GA100 | 7nm FF | 826 mm2 | 54,200 | 65.6 | 8192 | 0 | 0 | 1440 MHz | 3200 MHz | 81920 MB | HBM2e | 5120-bit | 2,048 GB/s | 23,593 |
NVIDIA GA104 | 8nm | 392 mm2 | 17,400 | 44.4 | 6144 | 192 | 96 | 1770 MHz | 19000 MHz | 16384 MB | GDDR6 | 256-bit | 608 GB/s | 21,750 |
Intel ACM-G10 | 0nm | 406 mm2 | 21,700 | 53.4 | 4096 | 0 | 0 | 2100 MHz | 17496 MHz | 16384 MB | GDDR6 | 256-bit | 560 GB/s | 17,203 |
NVIDIA GV100 | 12nm FF | 815 mm2 | 21,100 | 25.9 | 5376 | 336 | 0 | 1600 MHz | 2214 MHz | 32768 MB | HBM2 | 4096-bit | 1,134 GB/s | 17,203 |
NVIDIA TU102 | 12nm FF | 754 mm2 | 18,600 | 24.7 | 4608 | 288 | 96 | 1770 MHz | 14000 MHz | 49152 MB | GDDR6 | 384-bit | 672 GB/s | 16,312 |
NVIDIA GA106 | 8nm | 276 mm2 | 12,000 | 43.5 | 3840 | 120 | 48 | 1816 MHz | 15000 MHz | 12288 MB | GDDR6 | 192-bit | 360 GB/s | 13,947 |
AMD Vega 20 | 7nm FF | 331 mm2 | 13,230 | 40.0 | 3840 | 240 | 64 | 1800 MHz | 2000 MHz | 32768 MB | HBM2 | 4096-bit | 1,024 GB/s | 13,824 |
AMD Vega 10 | 14nm FF | 486 mm2 | 12,500 | 25.7 | 4096 | 256 | 64 | 1677 MHz | 2000 MHz | 16384 MB | HBM2 | 2048-bit | 512 GB/s | 13,738 |
AMD Navi 22 | 7nm FF | 336 mm2 | 17,200 | 51.2 | 2560 | 160 | 64 | 2600 MHz | 18000 MHz | 12288 MB | GDDR6 | 192-bit | 432 GB/s | 13,312 |
NVIDIA GP102 | 16nm FF | 471 mm2 | 12,000 | 25.5 | 3840 | 240 | 96 | 1645 MHz | 11400 MHz | 24576 MB | GDDR5X | 384-bit | 547 GB/s | 12,634 |
AMD Navi 23 | 7nm FF | 237 mm2 | 11,060 | 46.7 | 2048 | 128 | 64 | 2900 MHz | 17496 MHz | 8192 MB | GDDR6 | 128-bit | 280 GB/s | 11,878 |
NVIDIA GP100 | 16nm FF | 610 mm2 | 15,300 | 25.1 | 3840 | 240 | 0 | 1480 MHz | 1428 MHz | 16384 MB | HBM2 | 4096-bit | 731 GB/s | 11,366 |
NVIDIA TU104 | 12nm FF | 545 mm2 | 13,600 | 25.0 | 3072 | 192 | 64 | 1815 MHz | 15488 MHz | 16384 MB | GDDR6 | 256-bit | 496 GB/s | 11,151 |
AMD Navi 10 | 7nm FF | 251 mm2 | 10,300 | 41.0 | 2560 | 256 | 64 | 1980 MHz | 14000 MHz | 16384 MB | GDDR6 | 256-bit | 448 GB/s | 10,138 |
NVIDIA GP104 | 16nm FF | 314 mm2 | 7,200 | 22.9 | 2560 | 128 | 64 | 1733 MHz | 16016 MHz | 16384 MB | GDDR5X | 320-bit | 513 GB/s | 8,873 |
AMD Fiji | 28nm | 596 mm2 | 8,900 | 14.9 | 4096 | 256 | 64 | 1050 MHz | 1000 MHz | 4096 MB | HBM | 4096-bit | 512 GB/s | 8,602 |
NVIDIA TU106 | 12nm FF | 445 mm2 | 10,800 | 24.3 | 2304 | 144 | 64 | 1680 MHz | 14000 MHz | 12288 MB | GDDR6 | 256-bit | 448 GB/s | 7,741 |
AMD Polaris 30 | 12nm FF | 232 mm2 | 5,700 | 24.6 | 2304 | 144 | 32 | 1545 MHz | 8000 MHz | 8192 MB | GDDR5 | 256-bit | 256 GB/s | 7,119 |
NVIDIA GM200 | 28nm | 601 mm2 | 8,000 | 13.3 | 3072 | 192 | 96 | 1140 MHz | 7000 MHz | 24576 MB | GDDR5 | 384-bit | 336 GB/s | 7,004 |
AMD Polaris 10/20 | 14nm FF | 232 mm2 | 5,700 | 24.6 | 2304 | 144 | 32 | 1380 MHz | 8000 MHz | 16384 MB | GDDR5 | 256-bit | 256 GB/s | 6,359 |
AMD Hawaii | 28nm | 438 mm2 | 6,300 | 14.4 | 2816 | 176 | 63 | 1050 MHz | 6000 MHz | 8192 MB | GDDR5 | 512-bit | 384 GB/s | 5,914 |
AMD Navi 24 | 6nm FF | 107 mm2 | 5,400 | 50.5 | 1024 | 0 | 0 | 2815 MHz | 18000 MHz | 4096 MB | GDDR6 | 64-bit | 144 GB/s | 5,765 |
NVIDIA GK110 | 28nm | 551 mm2 | 7,100 | 12.9 | 2880 | 240 | 48 | 980 MHz | 7000 MHz | 12288 MB | GDDR5 | 384-bit | 336 GB/s | 5,645 |
NVIDIA TU116 | 12nm FF | 284 mm2 | 6,600 | 23.2 | 1536 | 96 | 48 | 1785 MHz | 14000 MHz | 8192 MB | GDDR6 | 192-bit | 336 GB/s | 5,484 |
AMD Navi 14 | 7nm FF | 158 mm2 | 6,400 | 40.5 | 1408 | 88 | 32 | 1900 MHz | 14000 MHz | 8192 MB | GDDR6 | 128-bit | 224 GB/s | 5,350 |
NVIDIA GK210 | 28nm | 551 mm2 | 7,100 | 12.9 | 2880 | 240 | 48 | 873 MHz | 5000 MHz | 12288 MB | GDDR5 | 384-bit | 240 GB/s | 5,028 |
Intel ACM-G11 | 0nm | 157 mm2 | 7,200 | 45.9 | 1024 | 0 | 0 | 2450 MHz | 16000 MHz | 6144 MB | GDDR6 | 96-bit | 192 GB/s | 5,018 |
NVIDIA GM204 | 28nm | 398 mm2 | 5,200 | 13.1 | 2048 | 128 | 64 | 1216 MHz | 7012 MHz | 8192 MB | GDDR5 | 256-bit | 224 GB/s | 4,981 |
NVIDIA GP106 | 16nm FF | 200 mm2 | 4,400 | 22.0 | 1280 | 80 | 48 | 1708 MHz | 10024 MHz | 6144 MB | GDDR5X | 192-bit | 216 GB/s | 4,372 |
AMD Tahiti | 28nm | 352 mm2 | 4,313 | 12.3 | 2048 | 128 | 32 | 1050 MHz | 6000 MHz | 6144 MB | GDDR5 | 384-bit | 288 GB/s | 4,301 |
AMD Tonga | 28nm | 359 mm2 | 5,000 | 13.9 | 2048 | 128 | 32 | 1000 MHz | 5700 MHz | 8192 MB | GDDR5 | 256-bit | 182 GB/s | 4,096 |
NVIDIA TU117 | 12nm FF | 200 mm2 | 4,700 | 23.5 | 1024 | 64 | 32 | 1807 MHz | 12000 MHz | 4096 MB | GDDR6 | 128-bit | 192 GB/s | 3,701 |
NVIDIA GK104 | 28nm | 294 mm2 | 3,540 | 12.0 | 1536 | 128 | 32 | 1084 MHz | 7008 MHz | 8192 MB | GDDR5 | 256-bit | 224 GB/s | 3,330 |
ATI Cypress | 40nm | 334 mm2 | 2,154 | 6.4 | 1600 | 80 | 32 | 850 MHz | 4800 MHz | 2048 MB | GDDR5 | 256-bit | 154 GB/s | 2,720 |
AMD Cayman | 40nm | 389 mm2 | 2,640 | 6.8 | 1536 | 96 | 32 | 880 MHz | 5500 MHz | 2048 MB | GDDR5 | 256-bit | 176 GB/s | 2,703 |
AMD Pitcairn | 28nm | 212 mm2 | 2,800 | 13.2 | 1280 | 80 | 32 | 1050 MHz | 5600 MHz | 4096 MB | GDDR5 | 256-bit | 179 GB/s | 2,688 |
AMD Polaris 11/21 | 14nm FF | 123 mm2 | 3,000 | 24.4 | 1024 | 64 | 16 | 1275 MHz | 7000 MHz | 4096 MB | GDDR5 | 128-bit | 112 GB/s | 2,611 |
Intel DG1 | 10nm | 72 mm2 | ? | ? | 768 | 48 | 24 | 1650 MHz | 4266 MHz | 8192 MB | LPDDR4 | 128-bit | 68 GB/s | 2,534 |
NVIDIA GP107 | 14nm FF | 132 mm2 | 3,300 | 25.0 | 768 | 48 | 32 | 1620 MHz | 10000 MHz | 4096 MB | GDDR6 | 128-bit | 112 GB/s | 2,488 |
NVIDIA GM206 | 28nm | 227 mm2 | 2,940 | 13.0 | 1024 | 64 | 32 | 1188 MHz | 7012 MHz | 4096 MB | GDDR5 | 192-bit | 120 GB/s | 2,433 |
Intel Xe-LP | 10nm | ? | ? | ? | 768 | 0 | 0 | 1500 MHz | 4250 MHz | 4096 MB | LPDDR4x | 128-bit | 68 GB/s | 2,304 |
AMD Barts | 40nm | 255 mm2 | 1,700 | 6.7 | 1120 | 56 | 32 | 900 MHz | 4200 MHz | 1024 MB | GDDR5 | 256-bit | 134 GB/s | 2,016 |
NVIDIA GK106 | 28nm | 221 mm2 | 2,540 | 11.5 | 960 | 80 | 24 | 1033 MHz | 6008 MHz | 3072 MB | GDDR5 | 192-bit | 144 GB/s | 1,983 |
AMD Bonaire | 28nm | 160 mm2 | 2,080 | 13.0 | 896 | 56 | 16 | 1100 MHz | 6500 MHz | 4096 MB | GDDR5 | 128-bit | 104 GB/s | 1,971 |
NVIDIA GM107 | 28nm | 148 mm2 | 1,870 | 12.6 | 640 | 40 | 16 | 1176 MHz | 6000 MHz | 8192 MB | GDDR5 | 128-bit | 96 GB/s | 1,505 |
ATI RV770 | 55nm | 256 mm2 | 956 | 3.7 | 800 | 40 | 16 | 900 MHz | 3600 MHz | 1024 MB | GDDR5 | 256-bit | 115 GB/s | 1,440 |
AMD Juniper | 40nm | 166 mm2 | 1,040 | 6.3 | 800 | 40 | 16 | 850 MHz | 4800 MHz | 2048 MB | GDDR5 | 128-bit | 77 GB/s | 1,360 |
ATI RV790 | 55nm | 282 mm2 | 959 | 3.4 | 800 | 40 | 16 | 850 MHz | 3900 MHz | 1024 MB | GDDR5 | 256-bit | 125 GB/s | 1,360 |
AMD Cape Verde | 28nm | 123 mm2 | 1,500 | 12.2 | 640 | 40 | 16 | 1015 MHz | 6500 MHz | 4096 MB | GDDR5 | 256-bit | 104 GB/s | 1,299 |
NVIDIA GP108 | 16nm FF | ? | ? | ? | 384 | 24 | 8 | 1594 MHz | 7000 MHz | 4096 MB | GDDR5 | 64-bit | 56 GB/s | 1,224 |
ATI RV740 | 40nm | 137 mm2 | 826 | 6.0 | 640 | 32 | 16 | 750 MHz | 3200 MHz | 512 MB | GDDR5 | 128-bit | 51 GB/s | 960 |
NVIDIA GM108 | 28nm | ? | ? | ? | 384 | 16 | 8 | 1242 MHz | 5000 MHz | 2048 MB | GDDR5 | 128-bit | 40 GB/s | 954 |
AMD Oland | 28nm | 90 mm2 | 1,040 | 11.6 | 384 | 24 | 8 | 1125 MHz | 4600 MHz | 4096 MB | GDDR5 | 128-bit | 74 GB/s | 864 |
AMD Topaz | 28nm | 77 mm2 | ? | ? | 384 | 24 | 8 | 1125 MHz | 4500 MHz | 4096 MB | GDDR5 | 64-bit | 36 GB/s | 864 |
NVIDIA GK107 | 28nm | 118 mm2 | 1,300 | 11.0 | 384 | 32 | 16 | 1124 MHz | 5016 MHz | 4096 MB | DDR3 | 192-bit | 80 GB/s | 863 |
NVIDIA GK208 | 28nm | 79 mm2 | 1,270 | 16.1 | 384 | 32 | 24 | 1046 MHz | 5000 MHz | 2048 MB | GDDR5 | 128-bit | 80 GB/s | 803 |
NVIDIA GF110 | 40nm | 520 mm2 | 3,050 | 5.9 | 512 | 64 | 48 | 772 MHz | 4008 MHz | 6144 MB | GDDR5 | 384-bit | 192 GB/s | 791 |
ATI Turks | 40nm | 118 mm2 | 716 | 6.1 | 480 | 24 | 8 | 800 MHz | 4000 MHz | 2048 MB | GDDR5 | 128-bit | 64 GB/s | 768 |
NVIDIA GF117 | 40nm | 116 mm2 | 585 | 5.0 | 384 | 16 | 8 | 954 MHz | 2000 MHz | 2048 MB | DDR3 | 64-bit | 16 GB/s | 733 |
NVIDIA GF100 | 40nm | 529 mm2 | 3,200 | 6.0 | 512 | 64 | 48 | 701 MHz | 3696 MHz | 6144 MB | GDDR5 | 384-bit | 148 GB/s | 718 |
NVIDIA GF114 | 40nm | 332 mm2 | 1,950 | 5.9 | 384 | 64 | 32 | 823 MHz | 4008 MHz | 2048 MB | GDDR5 | 320-bit | 128 GB/s | 632 |
ATI Redwood | 40nm | 104 mm2 | 716 | 6.9 | 400 | 20 | 8 | 775 MHz | 4000 MHz | 1024 MB | GDDR5 | 128-bit | 64 GB/s | 620 |
NVIDIA GF104 | 40nm | 332 mm2 | 1,950 | 5.9 | 384 | 64 | 32 | 778 MHz | 3600 MHz | 2048 MB | GDDR5 | 256-bit | 115 GB/s | 598 |
ATI RV670 | 55nm | 192 mm2 | 666 | 3.5 | 320 | 16 | 16 | 825 MHz | 2252 MHz | 512 MB | GDDR4 | 256-bit | 72 GB/s | 528 |
ATI RV730 | 55nm | 146 mm2 | 514 | 3.5 | 320 | 32 | 8 | 750 MHz | 1600 MHz | 512 MB | GDDR3 | 128-bit | 26 GB/s | 480 |
ATI R600 | 80nm | 420 mm2 | 720 | 1.7 | 320 | 16 | 16 | 743 MHz | 1850 MHz | 512 MB | GDDR4 | 512-bit | 118 GB/s | 476 |
NVIDIA GF116 | 40nm | 238 mm2 | 1,170 | 4.9 | 192 | 32 | 24 | 900 MHz | 4100 MHz | 1536 MB | DDR3 | 192-bit | 98 GB/s | 346 |
NVIDIA GT200B | 55nm | 470 mm2 | 1,400 | 3.0 | 240 | 80 | 28 | 648 MHz | 2484 MHz | 4096 MB | GDDR3 | 512-bit | 159 GB/s | 311 |
NVIDIA GF106 | 40nm | 238 mm2 | 1,170 | 4.9 | 192 | 32 | 16 | 790 MHz | 4008 MHz | 2048 MB | GDDR5 | 192-bit | 64 GB/s | 303 |
NVIDIA GT200 | 65nm | 470 mm2 | 1,400 | 3.0 | 240 | 80 | 28 | 610 MHz | 2214 MHz | 4096 MB | GDDR3 | 512-bit | 142 GB/s | 293 |
NVIDIA GF108 | 40nm | 116 mm2 | 585 | 5.0 | 96 | 16 | 4 | 1046 MHz | 1820 MHz | 2048 MB | DDR3 | 192-bit | 29 GB/s | 201 |
ATI RV630 | 65nm | 153 mm2 | 390 | 2.5 | 120 | 8 | 4 | 800 MHz | 2200 MHz | 256 MB | GDDR4 | 128-bit | 35 GB/s | 192 |
ATI RV635 | 55nm | 132 mm2 | 378 | 2.9 | 120 | 8 | 4 | 796 MHz | 1600 MHz | 512 MB | GDDR3 | 128-bit | 26 GB/s | 191 |
NVIDIA G92 | 65nm | 324 mm2 | 754 | 2.3 | 128 | 64 | 16 | 738 MHz | 3800 MHz | 1024 MB | GDDR5 | 256-bit | 122 GB/s | 189 |
NVIDIA G92B | 55nm | 260 mm2 | 754 | 2.9 | 128 | 64 | 15 | 738 MHz | 2200 MHz | 1024 MB | GDDR3 | 256-bit | 70 GB/s | 189 |
NVIDIA G80 | 90nm | 484 mm2 | 681 | 1.4 | 128 | 32 | 24 | 612 MHz | 2160 MHz | 1536 MB | GDDR3 | 384-bit | 104 GB/s | 157 |
AMD Caicos | 40nm | 67 mm2 | 370 | 5.5 | 80 | 8 | 4 | 875 MHz | 3600 MHz | 1024 MB | GDDR5 | 64-bit | 29 GB/s | 140 |
NVIDIA GT215 | 40nm | 144 mm2 | 727 | 5.0 | 96 | 32 | 8 | 561 MHz | 3600 MHz | 1024 MB | GDDR5 | 128-bit | 58 GB/s | 108 |
ATI Cedar | 40nm | 59 mm2 | 292 | 4.9 | 80 | 8 | 4 | 650 MHz | 1600 MHz | 1024 MB | GDDR3 | 64-bit | 13 GB/s | 104 |
ATI RV710 | 55nm | 73 mm2 | 242 | 3.3 | 80 | 8 | 4 | 600 MHz | 1310 MHz | 1024 MB | DDR | 64-bit | 10 GB/s | 96 |
NVIDIA GF119 | 40nm | 79 mm2 | 292 | 3.7 | 48 | 8 | 4 | 900 MHz | 1800 MHz | 1024 MB | GDDR3 | 64-bit | 14 GB/s | 86 |
NVIDIA G94 | 65nm | 240 mm2 | 505 | 2.1 | 64 | 32 | 12 | 650 MHz | 2000 MHz | 1024 MB | GDDR3 | 256-bit | 83 GB/s | 83 |
NVIDIA G94B | 55nm | 196 mm2 | 505 | 2.6 | 64 | 24 | 12 | 650 MHz | 1800 MHz | 1536 MB | GDDR3 | 256-bit | 58 GB/s | 83 |
ATI RV620 | 65nm | 67 mm2 | 181 | 2.7 | 40 | 4 | 4 | 800 MHz | 1900 MHz | 512 MB | GDDR3 | 64-bit | 15 GB/s | 64 |
ATI RV610 | 55nm | 85 mm2 | 180 | 2.1 | 40 | 4 | 4 | 650 MHz | 1000 MHz | 256 MB | GDDR3 | 64-bit | 8 GB/s | 52 |
NVIDIA G96C | 65nm | 121 mm2 | 314 | 2.6 | 32 | 16 | 8 | 738 MHz | 1600 MHz | 512 MB | GDDR3 | 128-bit | 26 GB/s | 47 |
NVIDIA G84 | 80nm | 169 mm2 | 289 | 1.7 | 32 | 16 | 8 | 675 MHz | 2000 MHz | 512 MB | GDDR3 | 256-bit | 32 GB/s | 43 |
NVIDIA MCP89 | 40nm | 100 mm2 | 486 | 4.9 | 48 | 16 | 8 | 450 MHz | 1600 MHz | 512 MB | DDR3 | 64-bit | 13 GB/s | 43 |
NVIDIA G96 | 65nm | 144 mm2 | 314 | 2.2 | 32 | 16 | 8 | 625 MHz | 1600 MHz | 1024 MB | GDDR3 | 256-bit | 51 GB/s | 40 |
NVIDIA GT216 | 40nm | 100 mm2 | 486 | 4.9 | 24 | 12 | 8 | 589 MHz | 3600 MHz | 1024 MB | GDDR5 | 128-bit | 58 GB/s | 28 |
NVIDIA GT218 | 40nm | 57 mm2 | 260 | 4.6 | 16 | 8 | 4 | 625 MHz | 1600 MHz | 1024 MB | GDDR3 | 64-bit | 13 GB/s | 20 |
NVIDIA G86 | 80nm | 127 mm2 | 210 | 1.7 | 16 | 8 | 4 | 600 MHz | 1400 MHz | 512 MB | GDDR3 | 128-bit | 22 GB/s | 19 |
NVIDIA MCP79 | 90nm | 162 mm2 | 210 | 1.3 | 16 | 8 | 4 | 580 MHz | 1400 MHz | 256 MB | GDDR3 | 64-bit | 11 GB/s | 19 |
NVIDIA G98 | 65nm | 86 mm2 | 210 | 2.4 | 8 | 8 | 4 | 640 MHz | 1400 MHz | 512 MB | GDDR3 | 64-bit | 11 GB/s | 10 |
* Maximum Core Clock (Boost Clock or Peak Clock) of the reference model