AMD Ryzen 4000 series makes its first appearance in the 3DMark database.
AMD Ryzen 7 4700U: 8 cores @ 4.2 GHz
Next year AMD is expected to make a significant push in the mobile market. Mobile processors featuring 8 cores and AMD’s latest Renoir graphics will launch somewhere in the next few months.
The Zen2 and Renoir-based processor are expected to be 15W and 45W parts, that’s according to AMD’s own Master Product Plan, which provided such details. The leak does not confirm whether the 4700U processor is 15W-35W (“U” low-power series) CPU or 45W SKU (“H” – high-performance version).
The Ryzen 7 4700U is an 8-core CPU, which means it has twice as many cores as its predecessor (Ryzen 7 3700U). However, the SMT multi-threading technology not appear to be enabled for this particular test and processor (maybe SMT is reserved for the H series?).
The 3DMark entry appears with Radeon graphics labeled as GFX902 (Radeon Vega).
AMD Ryzen 7 4000 Series Mobile Processors (by _rogame) | ||||
---|---|---|---|---|
Revision | CU count | SKU TDP | From product master leak | |
Ryzen 4000 45W TDP CPUs | ||||
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics C5 | 1636_REV_C5 | 12 or 13 CUs (B12) | 45W | RENOIR NB RYZEN 9 B12 45W FP6 |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics D5 | 1636_REV_D5 | 12 or 13 CUs (B12B) | 45W | |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics C6 | 1636_REV_C6 | 10 or 11 CUs (B10) | 45W | RENOIR NB Ryzen 7 B10 45W FP6 |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics D6 | 1636_REV_D6 | 10 or 11 CUs (B10B) | 45W | |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics C7 | 1636_REV_C7 | 8 or 9 CUs (B8) | 45W | RENOIR NB RYZEN 5 B8 45W FP6 |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics D7 | 1636_REV_D7 | 8 or 9 CUs (B8B) | 45W | |
Ryzen 4000 15W TDP CPUs | ||||
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics C1 | 1636_REV_C1 | 12 or 13 CUs (B12) | 15W | RENOIR Ryzen 9 B12 15W FP6 |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics D1 | 1636_REV_D1 | 12 or 13 CUs (B12B) | 15W | RENOIR NB RYZEN 9 PRO B12B 15W FP6 |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics C2 | 1636_REV_C2 | 10 or 11 CUs (B10) | 15W | |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics D2 | 1636_REV_D2 | 10 or 11 CUs (B10B) | 15W | RENOIR NB RYZEN 7 PRO B10B 15W FP6 |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics C3 | 1636_REV_C3 | 8 or 9 CUs (B8) | 15W | |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics D3 | 1636_REV_D3 | 8 or 9 CUs (B8B) | 15W | RENOIR NB RYZEN 5 PRO B8B 15W FP6 |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics C4 | 1636_REV_C4 | 6 CUs (B6) | 15W | |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics D4 | 1636_REV_D4 | 6 CUs (B6B) | 15W | RENOIR NB RYZEN 3 PRO B6B 15W FP6 |
The author of the 3DMark leak conveniently provided a comparison of Ryzen 7 4700U with Intel’s Core i710510U, Core i7-1065G7, and Core i7-10710U:
A comparison of Ryzen 7 4700U with Ryzen 7 3700U and Ryzen 5 3500U:
Many thanks to _rogame for the tip!