AMD RX 5600 XT: when artificial product segmentation causes more problems than benefits
The disastrous launch of Radeon RX 5600 XT caused confusion among retailers, manufactures, and customers. A last-minute specification change to 14 Gbps memory and 150W+ Total Graphics Power allowed AIBs to modify the parameters of their just-announced Radeon RX 5600 models.
Manufacturers who did not ship their cards were in the best position, they only needed to upgrade the BIOS on their models. Board partners who already made their cards, or even worse – shipped them to distributors – had no choice but to release a BIOS update. This was a tricky operation as there was no guarantee that the cards would work properly with higher memory speed. As a result, some brands decided to just leave things as they were and release new models, which went through the proper certification process.
In the end, we have an unbelievably confusing situation with Radeon RX 5600 XT. Not only do you have to be sure which model you are buying, but you also need to check what BIOS it ships with. AMD has not made any promises regarding BIOS upgrade failures and how AIBs should handle this situation. That said, if things go wrong, you are on your own, although AIBs should theoretically be more understanding in this very unusual situation.
However, chances are you are more likely to buy an upgraded model at this point, so the BIOS upgrade may not even be necessary. In any case, ensure to ask your favorite retailer exactly which model is offered, and what is the process if things go wrong with the BIOS upgrade.
This is the most up to date list of Radeon RX 5600 XT models:
AMD Radeon RX 5600 XT Models | ||||
---|---|---|---|---|
VideoCardz.com (May 5th 2020) | Base Clock | Game Clock | Boost Clock | Memory Clock |
AMD RX 5600 XT Reference | 1130 | 1560 | 1620 | 12 Gbps |
ASROCK Challenger D OC (Bios < L07) | 1235 | 1460 | 1620 | 12 Gbps |
ASROCK Challenger D OC (L07 < Bios < L08) | 1420 | 1615 | 1750 | 12 Gbps |
ASROCK Challenger D OC (Bios L08+) | 1420 | 1615 | 1750 | 14 Gbps |
ASRock Phantom Gaming D2 OC (Bios < L10) | 1280 | 1495 | 1620 | 12 Gbps |
ASRock Phantom Gaming D2 OC (L10 < Bios < L12) | 1420 | 1615 | 1750 | 12 Gbps |
ASRock Phantom Gaming D2 OC (Bios < L12) | 1420 | 1615 | 1750 | 14 Gbps |
ASRock Phantom Gaming D3 OC (Bios < L10) | 1355 | 1560 | 1620 | 12 Gbps |
ASRock Phantom Gaming D3 OC (L10 < Bios < L12) | 1530 | 1650 | 1750 | 12 Gbps |
ASRock Phantom Gaming D3 OC (Bios < L12) | 1530 | 1650 | 1750 | 14 Gbps |
ASUS ROG STRIX Advanced | ? | 1670 | 1770 | 12 Gbps |
ASUS ROG STRIX OC | ? | 1670 | 1770 | 12 Gbps |
ASUS ROG STRIX OC (VRAM OC TOOL) | ? | 1670 | 1770 | 14 Gbps |
ASUS ROG STRIX TOP | ? | 1670 | 1770 | 14 Gbps |
ASUS TUF3 EVO OC | ? | 1660 | 1770 | 12 Gbps |
ASUS TUF3 EVO OC (VRAM OC TOOL) | ? | 1660 | 1770 | 14 Gbps |
ASUS TUF3 EVO TOP | ? | 1660 | 1770 | 14 Gbps |
ASUS DUAL EVO Advanced | ? | 1660 | 1770 | 12 Gbps |
ASUS DUAL EVO TOP | ? | 1660 | 1770 | 14 Gbps |
GIGABYTE GAMING OC (Bios F2) | ? | 1560 | 1620 | 12 Gbps |
GIGABYTE GAMING OC (Bios L04) | ? | 1670 | 1750 | 14 Gbps |
MSI GAMING | 1185 | 1420 | 1600 | 12 Gbps |
MSI GAMING (BIOS ?) | 1185 | 1420 | 1600 | 14 Gbps |
MSI GAMING X (launch specs) | 1460 | 1620 | ? | 12 Gbps |
MSI GAMING X (BIOS:TV381MH.301) | 1420 | 1615 | 1750 | 12 Gbps |
MSI GAMING X (BIOS:TV381MH.302) | ? | ? | ? | 14 Gbps |
MSI GAMING Z (not released) | 1420 | 1615 | 1750 | 14 Gbps |
MECH (BIOS TV381MH.330) | 1130 | 1375 | 1560 | 12 Gbps |
MECH (BIOS TV381MH.331) | ? | ? | ? | ? |
MSI MECH OC (BIOS:TV381MH.320) | ? | 1420 | 1600 | 12 Gbps |
MSI MECH OC (BIOS:TV381MH.322) | 1235 | 1460 | 1620 | 12 Gbps |
PowerColor OC (launch specs) | ? | 1420 | 1620 | 12 Gbps |
PowerColor OC (retail specs) | ? | 1560 | 1620 | 12 Gbps |
PowerColor OC 14Gbps (new model) | ? | 1560 | 1620 | 14 Gbps |
PowerColor Red Dragon | 1460 | 1620 | 12 Gbps | |
PowerColor Red Dragon | ? | 1560 | 1620 | 14 Gbps |
PowerColor Red Devil (launch specs) | ? | 1560 | 1620 | 12 Gbps |
PowerColor Red Devil (retail specs) | ? | 1660 | 1750 | 14 Gbps |
Sapphire PULSE (BIOS < 1.03) | ? | 1560 | 1620 | 12 Gbps |
Sapphire PULSE (BIOS:1.03) | ? | 1615 | 1750 | 14 Gbps |
XFX Thicc II PRO (RX-56XT6DFD6) | ? | 1560 | 1620 | 12 Gbps |
XFX Thicc II PRO V2 (RX-56XT626D6) | ? | 1560 | 1620 | 12 Gbps |
XFX Thicc II PRO V3 (RX-56XT6DF46) | ? | 1560 | 1620 | 14 Gbps |
XFX Thicc III PRO (RX-56XT636D8) | ? | 1615 | 1750 | 12 Gbps |
XFX Thicc III PRO V2 (RX-56XT6TFD8) | ? | 1615 | 1750 | 12 Gbps |
XFX Thicc III PRO V3 (RX-56XT6TF48) | ? | 1615 | 1750 | 14 Gbps |
XFX Thicc III ULTRA V2 (RX-56XT6TBD8) (Launch) | ? | 1495 | 1620 | 12 Gbps |
XFX Thicc III ULTRA V2 (RX-56XT6TBD8) (Retail) | ? | 1660 | 1750 | 12 Gbps |
XFX Thicc III ULTRA V3 (RX-56XT6TB48) | ? | 1660 | 1750 | 14 Gbps |
XFX Thicc III ULTRA PLUS (RX-56XT6TUD8) | ? | 1660 | 1750 | 12 Gbps |
XFX Raw II (RX-56XT6OFFR) | ? | 1560 | 1620 | 12 Gbps |
Source: AMD