AMD new mid-range RDNA3 graphics for laptops
AMD is releasing four new Radeon 7000 graphics featuring up to 32 Compute Units based on the latest architecture.
Today’s update brings the first RDNA3 GPU based on 6nm process technology to laptops. This GPU known as Navi 33 is a small 204 mm² processor with built-in AV1 video encoding and decoding support. AMD also updating its Radeon 6000 product stack with three 50-80W SKUs based on RDNA2 architecture. All three feature 4GB G6 64-bit memory, so this is definitely an entry-level update.
AMD Radeon RDNA3/RDNA2 Laptop GPU update, Source: AMD
AMD Radeon RX 7600M XT is now the fastest RDNA3 mobile GPU. This processor will operate within the 75 to 100W TDP range, and it offers 32 Compute Units, which gives 2048 Shader Processors. The GPU is limited to 8GB of GDDR6 memory across a 128-bit interface. It also supports 32MB of Infinity Cache.
The same memory and cache configuration applies to RX 7600M, RX 7700S and RX 7600S GPUs. The only difference is that 7600M/7600S feature 28 Compute Units, and they are locked to 90W or 75W of power.
AMD Radeon RDNA3/RDNA2 Laptop GPU update, Source: AMD
According to AMD, the fastest GPU announced today will be even faster than desktop GeForce RTX 3060 GPU. This comparison is quite interesting because it does not involve mobile GPU limitations, but rather a nominal TDP of 170W for a desktop SKU.
AMD Radeon RDNA3/RDNA2 Laptop GPU update, Source: AMD
AMD is confirming four laptops designs will feature AMD Ryzen 7000/Radeon 7000 config. These are AMD Advantage Edition laptops, which will be one of the first RDNA3 laptops to ship, and if everything goes according to plan that should happen in February.
AMD Radeon RDNA3/RDNA2 Laptop GPU update, Source: AMD
AMD Radeon RX 6000/7000 Mobile GPUs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VideoCardz.com | GPU | GPU Cores | Game Clock | Memory Config. | Memory Speed | TGP |
AMD Radeon RX 7000 (RDNA3) | ||||||
Radeon RX 7600M XT | Navi 33 | 32 | 2.30 GHz | 8GB G6 128b | 18 Gbps | 75-120W |
Radeon RX 7700S | Navi 33 | 32 | 2.20 GHz | 8GB G6 128b | 18 Gbps | 75-100W |
Radeon RX 7600M | Navi 33 | 28 | 2.07 GHz | 8GB G6 128b | 16 Gbps | 50-90W |
Radeon RX 7600S | Navi 33 | 28 | 1.88 GHz | 8GB G6 128b | 16 Gbps | 50-75W |
AMD Radeon RX 6000 (RDNA2) | ||||||
Radeon RX 6850M XT | Navi 22 | 40 | 2.46 GHz | 12GB G6 192b | 18 Gbps | 130-165W |
Radeon RX 6800M | Navi 22 | 40 | 2.30 GHz | 12GB G6 192b | 16 Gbps | 145W+ |
Radeon RX 6700M | Navi 22 | 36 | 2.30 GHz | 10GB G6 160b | 16 Gbps | 135W |
Radeon RX 6800S | Navi 23 | 32 | 1.98 GHz | 8GB G6 128b | 16 Gbps | 100W |
Radeon RX 6650M XT | Navi 23 | 32 | 2.16 GHz | 8GB G6 128b | 16 Gbps | 80W-120W |
Radeon RX 6700S | Navi 23 | 28 | 1.89 GHz | 8GB G6 128b | 14 Gbps | 80W |
Radeon RX 6600S | Navi 23 | 28 | 1.81 GHz | 4GB G6 128b | 14 Gbps | 80W |
Radeon RX 6650M | Navi 23 | 28 | 2.22 GHz | 8GB G6 128b | 16 Gbps | 80W-120W |
Radeon RX 6600M | Navi 23 | 28 | 2.18 GHz | 8GB G6 128b | 14 Gbps | 100W |
Radeon RX 6550M | Navi 24 | 16 | 2.56 GHz | 4GB G6 64b | 18 Gbps | 50-80W |
Radeon RX 6500M | Navi 24 | 16 | 2.19 GHz | 4GB G6 64b | 18 Gbps | 50W |
Radeon RX 6550S | Navi 24 | 16 | 2.17 GHz | 4GB G6 64b | 16 Gbps | 35-50W |
Radeon RX 6450M | Navi 24 | 12 | 2.22 GHz | 4GB G6 64b | 16 Gbps | 25-50W |
Radeon RX 6300M | Navi 24 | 12 | 1.51 GHz | 2GB G6 32b | 18 Gbps | 25W |
Source: TechPowerUP