In ‘New Card Report’ we are only looking at the cards that were not mentioned before, at least on our website. The GPU market entered a stagnation, which was shortly interrupted by GTX 1070 Ti launch. Most cards here are special editions or variations of existing models.
EMTEK
EMTEK released GTX 1070 Ti Dual (the same design as Palit/PNY/Maxsun) and three FinalFantasy 14 Editions of GTX 1070/1060 graphics cards.
EMTEK GTX 1070 Ti 8GB XENON X Dual | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
EMTEK GTX 1070 8GB XENON Super JetStream FF14 Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-200 | Base Clock : | 1632 MHz (+8.4%) |
Cores : | 1920 | Boost Clock : | 1835 MHz (+9.0%) |
TMUs : | 120 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
EMTEK GTX 1060 6GB XENON Super JETSTREAM FF14 Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-400 | Base Clock : | 1620 MHz (+7.6%) |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1848 MHz (+8.2%) |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |
EMTEK GTX 1060 6GB XENON JETSTREAM FF14 Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-400 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1708 MHz |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |
COLORFUL
The official name of this card is “Net Gaming Watercooled WA1”. This card was designed only for one purpose: watercooling. You are probably wondering, who wants to watercool a GTX 1060 3GB? Well, in China mid-range cards are mostly used in Internet Cafes. This allows Cafe owners to reduce the heat and noise by daisy chaining multiple PCs with the same water cooling loop.
COLORFUL GTX 1060 3GB iCafe WC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-300 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1152 | Boost Clock : | 1708 MHz |
TMUs : | 72 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 3 GB GDDR5 192b |
GIGABYTE
Both of these cards have not yet been released by Gigabyte. The Windforce is using a different cooler design than Gaming. It’s also worth adding that since the launch of the new SKU, Gigabyte began advertising OC profiles on their website. This means that ASUS STRIX is no longer the only 1070 Ti card with non-reference clock speeds listed on the official website. Of course, those frequencies require in-house software to manually change the overclocking profile, but at least you know what these cards are capable of.
GIGABYTE GTX 1070 Ti 8GB WINDFORCE | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1632 MHz (+1.6%) |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1721 MHz (+2.3%) |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
GIGABYTE RX 560 4GB OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 21 XT | Base Clock : | 1199 MHz (+2.0%) |
Cores : | 1024 | Boost Clock : | 1275 MHz |
TMUs : | 64 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
JYVGA
Chances are you never heard of this company and neither did I till I accidentally found it on Chinese website. Meet JYVGA GeForce 10 series:
JYVGA GTX 1050 Ti 4GB GAMING | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-400 | Base Clock : | 1291 MHz |
Cores : | 768 | Boost Clock : | 1392 MHz |
TMUs : | 48 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
JYVGA GTX 1060 3GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-300 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1152 | Boost Clock : | 1708 MHz |
TMUs : | 72 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 3 GB GDDR5 192b |
JYVGA GTX 1060 3GB V2 | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-300 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1152 | Boost Clock : | 1708 MHz |
TMUs : | 72 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 3 GB GDDR5 192b |
MANLI
Manli has three new GTX 1070 Ti cards. The first one is not even listed on the website — it was announced by the water-cooling company instead.
MANLI GTX 1070 Ti 8GB HYDRO | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
MANLI GTX 1070 Ti 8GB Triple Cooler | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
MANLI GTX 1070 Ti 8GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
MAXSUN
A trio of GTX 1070 Ti cards from Maxsun. Yes, Big Mac is the actual name, and no they did not ask McDonald’s for permission. Maxsun has no problem using other trademarks such as Terminator or Transformers for other models either.
MAXSUN GTX 1070 Ti 8GB Big Mac | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
MAXSUN GTX 1070 Ti 8GB JetStream | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
MAXSUN GTX 1070 Ti 8GB Turbo | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
What’s interesting about GTX 1070 M.1 is that the board is actually powered by dual 6-pin power connectors (reference design ships with a single 8-pin connector).
MAXSUN GTX 1070 8GB JetStream M.1 | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-200 | Base Clock : | 1569 MHz (+4.2%) |
Cores : | 1920 | Boost Clock : | 1759 MHz (+4.5%) |
TMUs : | 120 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
PALIT
Palit released Super JetStream GTX 1070 Ti. At launch, we only saw JetStream and Dual models. Sadly, due to NVIDIA’s frequency restrictions Super JetStream and JetStream ship with the same clock. In fact, Palit does not even explain the differences between the two cards (higher power limit maybe?).
PALIT GTX 1070 Ti 8GB Super JetStream | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
ONDA
ONDA quietly launched three GTX 1030 cards, five GTX 1050 series models and two GTX 1060 3GB.
ONDA GTX 1060 3GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-300 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1152 | Boost Clock : | 1708 MHz |
TMUs : | 72 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 3 GB GDDR5 192b |
ONDA GTX 1060 3GB Ver 2.0 | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-300 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1152 | Boost Clock : | 1708 MHz |
TMUs : | 72 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 3 GB GDDR5 192b |
ONDA GTX 1050 Ti 4GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-400 | Base Clock : | 1291 MHz |
Cores : | 768 | Boost Clock : | 1392 MHz |
TMUs : | 48 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
ONDA GTX 1050 Ti 4GB Aegis Ver 2.0 | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-400 | Base Clock : | 1291 MHz |
Cores : | 768 | Boost Clock : | 1392 MHz |
TMUs : | 48 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
ONDA GTX 1050 2GB Ver 2.0 | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-300 | Base Clock : | 1354 MHz |
Cores : | 640 | Boost Clock : | 1455 MHz |
TMUs : | 40 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
ONDA GTX 1050 2GB Excalibur | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-300 | Base Clock : | 1354 MHz |
Cores : | 640 | Boost Clock : | 1455 MHz |
TMUs : | 40 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
ONDA GTX 1050 2GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-300 | Base Clock : | 1354 MHz |
Cores : | 640 | Boost Clock : | 1455 MHz |
TMUs : | 40 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
ONDA GTX 1050 2GB Aegis | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-300 | Base Clock : | 1354 MHz |
Cores : | 640 | Boost Clock : | 1455 MHz |
TMUs : | 40 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
ONDA GT 1030 2GB Ver 2.0 | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP108-300 | Base Clock : | 1227 MHz |
Cores : | 384 | Boost Clock : | 1468 MHz |
TMUs : | 24 | Memory Clock : | 6 Gbps |
ROPs : | 8 | Memory : | 2 GB GDDR5 64b |
ONDA GT 1030 2GB V | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP108-300 | Base Clock : | 1227 MHz |
Cores : | 384 | Boost Clock : | 1468 MHz |
TMUs : | 24 | Memory Clock : | 6 Gbps |
ROPs : | 8 | Memory : | 2 GB GDDR5 64b |
ONDA GT 1030 2GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP108-300 | Base Clock : | 1227 MHz |
Cores : | 384 | Boost Clock : | 1468 MHz |
TMUs : | 24 | Memory Clock : | 6 Gbps |
ROPs : | 8 | Memory : | 2 GB GDDR5 64b |
ZOTAC
We haven’t really mentioned PGF GTX 1070 Ti edition yet. There are two models released for Chinese market. Since all 1070 Tis ship with the same clock, the only difference between PGF and PGF Supreme is a MicroUSB port.
ZOTAC GTX 1070 Ti 8GB Supreme Plus | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
ZOTAC GTX 1070 Ti 8GB PGF Supreme | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
ZOTAC GTX 1070 Ti 8GB PGF | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |