It’s time for a roundup. Tomorrow NVIDIA will lift the embargo on marketing materials, reviewers will be able to show their cards, but no performance benchmarks will be allowed. Some retailers will be offering preorders, which should ship around November 2nd (when the final embargo ends). To give you some understanding of what to expect tomorrow, here’s the list of all known GTX 1070 Ti graphics cards. Bear in mind, specifications will remain ‘to be confirmed’ till we are absolutely sure.
In this roundup, we included four yet unseen GTX 1070 Ti cards from Inno3D.
ASUS
ASUS GTX 1070 Ti 8GB TURBO | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1645 MHz (+2.4%) |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1721 MHz (+2.3%) |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
ASUS GTX 1070 Ti 8GB ROG STRIX GAMING | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1645 MHz (+2.4%) |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1721 MHz (+2.3%) |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
ASUS GTX 1070 Ti 8GB ROG STRIX GAMING ADVANCED | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1683 MHz (+4.7%) |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1759 MHz (+4.5%) |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
EVGA
EVGA GTX 1070 Ti 8GB FTW2 GAMING ICX | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
EVGA GTX 1070 Ti 8GB GAMING | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
EVGA GTX 1070 Ti 8GB GAMING ICX | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
EVGA GTX 1070 Ti 8GB SC Black Edition GAMING ACX 3.0 | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
EVGA GTX 1070 Ti 8GB SC HYBRID | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
GIGABYTE
GIGABYTE GTX 1070 Ti 8GB AORUS | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1683 MHz (+4.7%) |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1771 MHz (+5.2%) |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
GIGABYTE GTX 1070 Ti 8GB Gaming | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1632 MHz (+1.6%) |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1721 MHz (+2.3%) |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
INNO3D
INNO3D GTX 1070 Ti 8GB Jet | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
INNO3D GTX 1070 Ti 8GB X2 | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
INNO3D GTX 1070 Ti 8GB iChill X3 | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
INNO3D GTX 1070 Ti 8GB iChill X4 | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
KFA2
KFA2 GTX 1070 Ti 8GB EX | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
MSI
MSI GTX 1070 Ti 8GB AERO | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
MSI GTX 1070 Ti 8GB ARMOR | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
MSI GTX 1070 Ti 8GB DUKE | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
MSI GTX 1070 Ti 8GB GAMING | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
MSI GTX 1070 Ti 8GB TITANIUM | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
PALIT
PALIT GTX 1070 Ti 8GB JetStream | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
PNY
PNY GTX 1070 Ti 8GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
PNY GTX 1070 Ti 8GB V2 | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
ZOTAC
ZOTAC GTX 1070 Ti 8GB AMP! Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
ZOTAC GTX 1070 Ti 8GB AMP! Extreme | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
ZOTAC GTX 1070 Ti 8GB Mini | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-300 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2432 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 152 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |