It’s been a while since our last report. Sadly, not much has happened in custom design market in the past few weeks. Allow me to give you a brief update to new cards. Hopefully, the next report should include custom RX Vega cards.
AFOX
AFOX is probably the only manufacturer to offer actual GTX 1050 reference cards. Or at least, that’s what the pictures are showing.
AFOX GTX 1050 Ti 4GB V2 | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-400 | Base Clock : | 1291 MHz |
Cores : | 768 | Boost Clock : | 1392 MHz |
TMUs : | 48 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
AFOX GTX 1050 2GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-300 | Base Clock : | 1354 MHz |
Cores : | 640 | Boost Clock : | 1455 MHz |
TMUs : | 40 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
ASUS
ASUS released two GTX 1050s called DUAL OC V2.
ASUS GTX 1050 Ti 4GB DUAL OC V2 | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-400 | Base Clock : | 1341 MHz (+3.9%) |
Cores : | 768 | Boost Clock : | 1455 MHz (+4.5%) |
TMUs : | 48 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
ASUS GTX 1050 2GB DUAL OC V2 | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-300 | Base Clock : | 1404 MHz (+3.7%) |
Cores : | 640 | Boost Clock : | 1518 MHz (+4.3%) |
TMUs : | 40 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
More importantly, ASUS is the only manufacturer to showcase (and also preview) their custom Vega designs. These cards are marginally faster than reference cards, but also much quieter and cooler.
ASUS RX Vega 64 8GB ROG STRIX GAMING OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Vega 10 XT | Base Clock : | 1247 MHz |
Cores : | 4096 | Boost Clock : | 1590 MHz (+2.8%) |
TMUs : | 256 | Memory Clock : | 1.9 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB HBM2 2048b |
ASUS RX Vega 56 8GB ROG STRIX GAMING OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Vega 10 XL | Base Clock : | 1297 MHz (+12.2%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1573 MHz (+6.9%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 1.6 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB HBM2 2048b |
BIOSTAR
Biostar also has Vega in the offer, but I wouldn’t expect custom variants to be available from Biostar anytime soon.
BIOSTAR RX Vega 64 8GB Liquid | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Vega 10 XTX | Base Clock : | 1406 MHz |
Cores : | 4096 | Boost Clock : | 1677 MHz |
TMUs : | 256 | Memory Clock : | 1.9 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB HBM2 2048b |
BIOSTAR RX Vega 64 8GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Vega 10 XT | Base Clock : | 1247 MHz |
Cores : | 4096 | Boost Clock : | 1546 MHz |
TMUs : | 256 | Memory Clock : | 1.9 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB HBM2 2048b |
ELSA
Japanese manufacturer has a new revision of the GTX 1060 SAC.
ELSA GTX 1060 6GB SAC R2 | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-400 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1708 MHz |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |
GIGABYTE
Gigabyte released a black edition of their 1080 Ti GAMING OC model. We also have a new revision of AORUS GTX 1080 and GTX 1070 WINDFORCE with a dual-fan cooler.
GIGABYTE GTX 1080 Ti 11GB GAMING OC BLACK | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1544 MHz (+4.3%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1657 MHz (+4.7%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
GIGABYTE GTX 1080 8GB 11Gbps AORUS Rev.2 | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-410 | Base Clock : | 1733 MHz (+7.8%) |
Cores : | 2560 | Boost Clock : | 1873 MHz (+8.1%) |
TMUs : | 160 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5X 256b |
GIGABYTE GTX 1070 8GB WINDFORCE OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-200 | Base Clock : | 1582 MHz (+5.0%) |
Cores : | 1920 | Boost Clock : | 1771 MHz (+5.2%) |
TMUs : | 120 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
GIGABYTE RX Vega 56 8GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Vega 10 XL | Base Clock : | 1156 MHz |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1471 MHz |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 1.6 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB HBM2 2048b |
Probably the most interesting model from GIGABYTE (released last week) is the mini-ITX version of GTX 1080. Yes, 1080, not 1070. This is currently the smallest GP104-400 card on the market.
GIGABYTE GTX 1080 8GB Mini ITX | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-400 | Base Clock : | 1632 MHz (+1.6%) |
Cores : | 2560 | Boost Clock : | 1771 MHz (+2.2%) |
TMUs : | 160 | Memory Clock : | 10 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5X 256b |
HIS
HIS RX Vega 56 8GB AIR Black | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Vega 10 XL | Base Clock : | 1156 MHz |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1471 MHz |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 1.6 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB HBM2 2048b |
LEADTEK
Leadtek introduced two WinFast cards, the GT 1030 based on reference model and HURRICANE based on PNY/MAXSUN design (it’s the same company after all).
LEADTEK GT 1030 2GB WinFast | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP108-300 | Base Clock : | 1227 MHz |
Cores : | 384 | Boost Clock : | 1468 MHz |
TMUs : | 24 | Memory Clock : | 6 Gbps |
ROPs : | 8 | Memory : | 2 GB GDDR5 64b |
LEADTEK GTX 1080 Ti 11GB WINFAST HURRICANE | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1544 MHz (+4.3%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1657 MHz (+4.7%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
MAXSUN
Maxsun has their own Vega 64. It has a nice packaging with JetStream logo.
MAXSUN RX Vega 64 8GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Vega 10 XT | Base Clock : | 1247 MHz |
Cores : | 4096 | Boost Clock : | 1546 MHz |
TMUs : | 256 | Memory Clock : | 1.9 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB HBM2 2048b |
MSI
MSI has been busy adding new mid-range models, especially Polaris-based RX 560. We also have two Vega cards and GTX 1050. Still no sight of GAMING Vega though.
MSI RX Vega 64 8GB WAVE | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Vega 10 XTX | Base Clock : | 1406 MHz |
Cores : | 4096 | Boost Clock : | 1677 MHz |
TMUs : | 256 | Memory Clock : | 1.9 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB HBM2 2048b |
MSI RX Vega 64 8GB IRON | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Vega 10 XT | Base Clock : | 1247 MHz |
Cores : | 4096 | Boost Clock : | 1546 MHz |
TMUs : | 256 | Memory Clock : | 1.9 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB HBM2 2048b |
MSI RX 560 2GB AERO ITX OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 21 XT | Base Clock : | 1196 MHz (+1.8%) |
Cores : | 1024 | Boost Clock : | 1275 MHz |
TMUs : | 64 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
MSI RX 560 4GB AERO ITX OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 21 XT | Base Clock : | 1196 MHz (+1.8%) |
Cores : | 1024 | Boost Clock : | 1275 MHz |
TMUs : | 64 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
MSI RX 560 2GB Low Profile | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 21 XT | Base Clock : | 1175 MHz |
Cores : | 1024 | Boost Clock : | 1275 MHz |
TMUs : | 64 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
MSI RX 560 4GB Low Profile | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 21 XT | Base Clock : | 1175 MHz |
Cores : | 1024 | Boost Clock : | 1275 MHz |
TMUs : | 64 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
MSI GTX 1050 2GB AERO ITX OCV1 | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-300 | Base Clock : | 1404 MHz (+3.7%) |
Cores : | 640 | Boost Clock : | 1518 MHz (+4.3%) |
TMUs : | 40 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |