Yesterday reviewers received their first RX Vega 64 samples, along with the final driver. Here are the final benchmark results of this new card, compared to GTX 1080 Ti (factory-OC), 1080 (factory-OC) and 1070 (stock clocks).
Note: for GPU score it doesn’t really matter which CPU is being used, but since some reviewers already started testing Threadripper and Vega, I thought it might be interesting to know where the performance of AMD HEDT platform sits.
Note 2: The clock speed reported by 3DMark is a peak clock, it may or may not mean that the card was overclocked at the time of testing.
3DMark Fire Strike Performance
AMD Radeon RX Vega 64 3DMark Fire Strike Performance | ||||
---|---|---|---|---|
Graphics Card | Core Clock | Memory Clock | CPU | 3DMark Fire Strike GPU Score |
MSI GTX 1080 TI Gaming X | 1924 MHz | 1390 MHz | i7-6800K | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-6700K | |
MSI GTX 1080 Gaming X | 1924 MHz | 1263 MHz | i7-6800K | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-6700K | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-6700K | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1536 MHz | 945 MHz | i7-6700K | |
Colorful GTX 1070 iGame | 1797 MHz | 2002 MHz | i7-6800K |
3DMark Fire Strike Extreme
AMD Radeon RX Vega 64 3DMark Fire Strike Extreme | ||||
---|---|---|---|---|
Graphics Card | Core Clock | Memory Clock | CPU | 3DMark Fire Strike GPU Score |
MSI GTX 1080 TI Gaming X | 1924 MHz | 1390 MHz | i7-6800K | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1750 MHz | 945 MHz | i7-5960X | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1668 MHz | 945 MHz | i7-7700K | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-7820X | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | TR 1950X | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-7700K | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-6700K | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-5960X | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | TR 1950X | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | R7 1800X | |
MSI GTX 1080 Gaming X | 1924 MHz | 1263 MHz | i7-6800K | |
Colorful GTX 1070 iGame | 1797 MHz | 2002 MHz | i7-6800K |
3DMark Fire Strike Ultra
AMD Radeon RX Vega 64 3DMark Fire Strike Ultra | ||||
---|---|---|---|---|
Graphics Card | Core Clock | Memory Clock | CPU | 3DMark Fire Strike GPU Score |
MSI GTX 1080 TI Gaming X | 1924 MHz | 1390 MHz | i7-6800K | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1750 MHz | 945 MHz | i7-7700K | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1750 MHz | 945 MHz | i7-7700K | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1750 MHz | 945 MHz | i7-5960X | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-7700K | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-7820X | |
MSI GTX 1080 Gaming X | 1924 MHz | 1924 MHz | i7-6800K | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | TR 1950X | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-6700K | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-5960X | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-7700K | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | TR 1950X | |
Colorful GTX 1070 iGame | 1797 MHz | 2002 MHz | i7-6800K |
3DMark Time Spy
AMD Radeon RX Vega 64 3DMark Time Spy | ||||
---|---|---|---|---|
Graphics Card | Core Clock | Memory Clock | CPU | 3DMark Time Spy GPU Score |
MSI GTX 1080 TI Gaming X | 1924 MHz | 1390 MHz | i7-6800K | |
MSI GTX 1080 Gaming X | 1924 MHz | 1924 MHz | i7-6800K | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1750 MHz | 945 MHz | i7-7700K | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1750 MHz | 945 MHz | i7-7820X | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1750 MHz | 945 MHz | i7-6700K | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-7700K | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | TR 1950X | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-6700K | |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | R7 1800X | |
Colorful GTX 1070 iGame | 1797 MHz | 2002 MHz | i7-6800K |