AMD Radeon Vega cards by AIBs
ASUS
ASUS RX Vega 64 8GB ROG STRIX GAMING OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Vega 10 XT | Base Clock : | 1247 MHz |
Cores : | 4096 | Boost Clock : | 1590 MHz (+2.8%) |
TMUs : | 256 | Memory Clock : | 1.9 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB HBM2 2048b |
GIGABYTE
GIGABYTE RX Vega 64 8GB Watercooling | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Vega 10 XTX | Base Clock : | 1406 MHz |
Cores : | 4096 | Boost Clock : | 1677 MHz |
TMUs : | 256 | Memory Clock : | 1.9 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB HBM2 2048b |
GIGABYTE RX Vega 64 8GB SILVER | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Vega 10 XT | Base Clock : | 1247 MHz |
Cores : | 4096 | Boost Clock : | 1546 MHz |
TMUs : | 256 | Memory Clock : | 1.9 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB HBM2 2048b |
GIGABYTE RX Vega 64 8GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Vega 10 XT | Base Clock : | 1247 MHz |
Cores : | 4096 | Boost Clock : | 1546 MHz |
TMUs : | 256 | Memory Clock : | 1.9 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB HBM2 2048b |
HIS
HIS RX Vega 64 8GB LIQUID COOLING | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Vega 10 XTX | Base Clock : | 1406 MHz |
Cores : | 4096 | Boost Clock : | 1677 MHz |
TMUs : | 256 | Memory Clock : | 1.9 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB HBM2 2048b |
HIS RX Vega 64 8GB AIR LIMITED | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Vega 10 XT | Base Clock : | 1247 MHz |
Cores : | 4096 | Boost Clock : | 1546 MHz |
TMUs : | 256 | Memory Clock : | 1.9 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB HBM2 2048b |
HIS RX Vega 64 8GB AIR Black | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Vega 10 XT | Base Clock : | 1247 MHz |
Cores : | 4096 | Boost Clock : | 1546 MHz |
TMUs : | 256 | Memory Clock : | 1.9 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB HBM2 2048b |
MSI
MSI RX Vega 64 8GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Vega 10 XT | Base Clock : | 1247 MHz |
Cores : | 4096 | Boost Clock : | 1546 MHz |
TMUs : | 256 | Memory Clock : | 1.9 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB HBM2 2048b |
PowerColor
POWERCOLOR RX Vega 64 8GB LIQUID | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Vega 10 XTX | Base Clock : | 1406 MHz |
Cores : | 4096 | Boost Clock : | 1677 MHz |
TMUs : | 256 | Memory Clock : | 1.9 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB HBM2 2048b |
POWERCOLOR RX Vega 64 8GB LIMITED | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Vega 10 XT | Base Clock : | 1247 MHz |
Cores : | 4096 | Boost Clock : | 1546 MHz |
TMUs : | 256 | Memory Clock : | 1.9 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB HBM2 2048b |
POWERCOLOR RX Vega 64 8GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Vega 10 XT | Base Clock : | 1247 MHz |
Cores : | 4096 | Boost Clock : | 1546 MHz |
TMUs : | 256 | Memory Clock : | 1.9 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB HBM2 2048b |
SAPPHIRE
SAPPHIRE RX Vega 64 8GB LIQUID COOLING | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Vega 10 XTX | Base Clock : | 1406 MHz |
Cores : | 4096 | Boost Clock : | 1677 MHz |
TMUs : | 256 | Memory Clock : | 1.9 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB HBM2 2048b |
SAPPHIRE RX Vega 64 8GB Limited Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Vega 10 XT | Base Clock : | 1247 MHz |
Cores : | 4096 | Boost Clock : | 1546 MHz |
TMUs : | 256 | Memory Clock : | 1.9 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB HBM2 2048b |
SAPPHIRE RX Vega 64 8GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Vega 10 XT | Base Clock : | 1247 MHz |
Cores : | 4096 | Boost Clock : | 1546 MHz |
TMUs : | 256 | Memory Clock : | 1.9 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB HBM2 2048b |
XFX
XFX RX Vega 64 8GB LIQUID COOLING | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Vega 10 XTX | Base Clock : | 1406 MHz |
Cores : | 4096 | Boost Clock : | 1677 MHz |
TMUs : | 256 | Memory Clock : | 1.9 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB HBM2 2048b |
XFX RX Vega 64 8GB SILVER | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Vega 10 XT | Base Clock : | 1247 MHz |
Cores : | 4096 | Boost Clock : | 1546 MHz |
TMUs : | 256 | Memory Clock : | 1.9 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB HBM2 2048b |
XFX RX Vega 64 8GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Vega 10 XT | Base Clock : | 1247 MHz |
Cores : | 4096 | Boost Clock : | 1546 MHz |
TMUs : | 256 | Memory Clock : | 1.9 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB HBM2 2048b |