ASUS
Starting with a new TURBO from ASUS. This model is based on 3GB variant with 1152 CUDA cores. It’s a blower type white cooler with red accents. The card is running at reference clocks.
ASUS GTX 1060 3GB TURBO WHITE | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-300 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1152 | Boost Clock : | 1708 MHz |
TMUs : | 72 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 3 GB GDDR5 192b |
BIOSTAR
Biostar introduced two Radeon RX 560 cards, both with 4GB memory and a single-fan GeForce GT 1030.
BIOSTAR GT 1030 2GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP108-300 | Base Clock : | 1227 MHz |
Cores : | 384 | Boost Clock : | 1468 MHz |
TMUs : | 24 | Memory Clock : | 6 Gbps |
ROPs : | 8 | Memory : | 2 GB GDDR5 64b |
BIOSTAR RX 560 4GB Dual Cooling | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 21 XT | Base Clock : | 1175 MHz |
Cores : | 1024 | Boost Clock : | 1275 MHz |
TMUs : | 64 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
BIOSTAR RX 560 4GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 21 XT | Base Clock : | 1175 MHz |
Cores : | 1024 | Boost Clock : | 1275 MHz |
TMUs : | 64 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
COLORFUL
We asked Colorful for better pictures for their GTX 10 Vulcan series and Colorfire RX 500 series. You can find all the pics in our database now.
COLORFUL P106-100 6GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-100 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1708 MHz |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |
COLORFUL GTX 1060 6GB iGame Vulcan X OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-400 | Base Clock : | 1620 MHz (+7.6%) |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1847 MHz (+8.1%) |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |
COLORFUL GTX 1070 8GB iGame Vulcan X OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-200 | Base Clock : | 1620 MHz (+7.6%) |
Cores : | 1920 | Boost Clock : | 1822 MHz (+8.3%) |
TMUs : | 120 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
COLORFUL GTX 1080 8GB iGame Vulcan X OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-400 | Base Clock : | 1759 MHz (+9.5%) |
Cores : | 2560 | Boost Clock : | 1898 MHz (+9.5%) |
TMUs : | 160 | Memory Clock : | 10 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5X 256b |
COLORFIRE
In case you’re wondering why Colorfire only has 4 RX500 cards it’s because the company is more focused on GeForce brand (Colorful) rather than Radeon brand (Colorfire). It took me a while to get those pics, but we can finally share them:
COLORFIRE RX 580 8GB Ustorm | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1340 MHz |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
COLORFIRE RX 570 4GB Ustorm | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XL | Base Clock : | 1168 MHz |
Cores : | 2048 | Boost Clock : | 1244 MHz |
TMUs : | 128 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 256b |
COLORFIRE RX 560 4GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 21 XT | Base Clock : | 1175 MHz |
Cores : | 1024 | Boost Clock : | 1275 MHz |
TMUs : | 64 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
COLORFIRE RX 550 4GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Lexa PRO | Base Clock : | 1100 MHz |
Cores : | 512 | Boost Clock : | 1183 MHz |
TMUs : | 32 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
EVGA
EVGA introduced KINGPIN GTX 1080 Ti model, a high-end version of their FTW3 design with more copper. This card is on sale for 999 USD, so it’s not cheap. At this point you should probably consider TITAN Xp, but bear in mind Kingpin is not for gamers, but overclockers. If you don’t know why it costs so much, you probably don’t need it.
EVGA GTX 1080 Ti 11GB K|NGP|N Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1582 MHz (+6.9%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1695 MHz (+7.1%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
EVGA GTX 1060 6GB 9Gbps FTW2 DT GAMING ICX | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-410 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1708 MHz |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 9 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |
EVGA P106-100 6GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-400 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1708 MHz |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |
GAINWARD
GAINWARD quietly introduced PHOENIX GTX 1080 Ti series (yes, you are seeing them here for the first time). There are two models: one called Phoenix Golden Sample (overclocked) and the other called just Phoenix. These are triple-slot cards.
GAINWARD GTX 1080 Ti 11GB Phoenix Golden Sample | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1556 MHz (+5.1%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1670 MHz (+5.6%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
GAINWARD GTX 1080 Ti 11GB Phoenix | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1480 MHz |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1582 MHz |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
KUROUTOSHIKOU
Meet the GALAKURO brand. These cards are essentially GALAX cards for the Japanese market sold by KUROUTOSHIKOU, the only difference is the sticker on the fan (only shown on box+card pics).
KUROUTOSHIKOU GTX 1080 Ti 11GB GALAKURO | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1480 MHz |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1582 MHz |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
KUROUTOSHIKOU GTX 1080 8GB GALAKURO | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-400 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2560 | Boost Clock : | 1733 MHz |
TMUs : | 160 | Memory Clock : | 10 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5X 256b |
KUROUTOSHIKOU GTX 1070 8GB GALAKURO | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-200 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1920 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 120 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
KUROUTOSHIKOU RX 550 2GB Short | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Lexa PRO | Base Clock : | 1100 MHz |
Cores : | 512 | Boost Clock : | 1183 MHz |
TMUs : | 32 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
XFX
This is the only Radeon RX 560D on the market. This card is based on RX 460 with 896 Stream Processors. It will only be sold in China.
XFX RX 560D 4GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 11/21 | Base Clock : | 1090 MHz |
Cores : | 896 | Boost Clock : | 1196 MHz |
TMUs : | 56 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
YESTON
Yeston has new GameAce card. This is a 4GB variant of Radeon RX 580. Normally these cards have 1750 MHz memory clock, but it appears that Yeston’s card is 2 GHz. Interesting.
YESTON RX 580 4GB GameAce | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1340 MHz |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 256b |
ZOTAC
ZOTAC made new ‘overseas’ editions of their already existing models. The list ends with mining P106-100 card.
ZOTAC GTX 1060 6GB HA | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-400 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1708 MHz |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |
ZOTAC GTX 1060 3GB HB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-300 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1152 | Boost Clock : | 1708 MHz |
TMUs : | 72 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 3 GB GDDR5 192b |
ZOTAC GTX 1060 3GB HA | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-300 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1152 | Boost Clock : | 1708 MHz |
TMUs : | 72 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 3 GB GDDR5 192b |
ZOTAC GTX 1050 2GB TSI PA | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-300 | Base Clock : | 1354 MHz |
Cores : | 640 | Boost Clock : | 1455 MHz |
TMUs : | 40 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
ZOTAC GTX 1050 2GB PA | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-300 | Base Clock : | 1354 MHz |
Cores : | 640 | Boost Clock : | 1455 MHz |
TMUs : | 40 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
ZOTAC P106-100 6GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-100 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1708 MHz |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |