MINING CARDS
The mining crazy just doesn’t want to stop. This is partially the reason why we didn’t post any RX 580 review so far, we simply can’t find any card that would be worth testing (and in stock). Hopefully, the difficulty of cryptocurrency mining will increase, which will lead miners to lose interest in GPU mining, at least for now.
As you know NVIDIA has new P106-100 graphics card model designed strickly for cryptocurrency mining. So far all models based on P106-100 lack display outputs. Meanwhile, the Radeon RX 470 mining cards are usually equipped with a single DVI-D connector.
ASUS P106-100 6GB MINING | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-100 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1708 MHz |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |
COLORFUL P106-100 6GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-100 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1708 MHz |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |
MANLI P106-100 6GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-100 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1708 MHz |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |
MANLI P106-100 6GB Mining Card | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-100 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1708 MHz |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |
MANLI P106-100 6GB Mining Card | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-100 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1708 MHz |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |
PALIT P106-100 6GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-100 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1708 MHz |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |
GALAX P106-100 6GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-100 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1708 MHz |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |
MSI P106-100 6GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-100 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1708 MHz |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |
ASUS RX 470 4GB MINING | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Ellesmere PRO | Base Clock : | 926 MHz |
Cores : | 2048 | Boost Clock : | 1206 MHz |
TMUs : | 128 | Memory Clock : | 6.6 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 256b |
SAPPHIRE RX 470 8GB NITRO Mining Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Ellesmere PRO | Base Clock : | 926 MHz |
Cores : | 2048 | Boost Clock : | 1236 MHz (+2.5%) |
TMUs : | 128 | Memory Clock : | 6.6 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
SAPPHIRE RX 470 8GB NITRO Mining Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Ellesmere PRO | Base Clock : | 926 MHz |
Cores : | 2048 | Boost Clock : | 1236 MHz (+2.5%) |
TMUs : | 128 | Memory Clock : | 6.6 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
SAPPHIRE RX 470 4GB NITRO Mining Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Ellesmere PRO | Base Clock : | 926 MHz |
Cores : | 2048 | Boost Clock : | 1236 MHz (+2.5%) |
TMUs : | 128 | Memory Clock : | 6.6 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 256b |
SAPPHIRE RX 470 4GB NITRO Mining Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Ellesmere PRO | Base Clock : | 926 MHz |
Cores : | 2048 | Boost Clock : | 1236 MHz (+2.5%) |
TMUs : | 128 | Memory Clock : | 6.6 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 256b |
SAPPHIRE RX 560 4GB PULSE Mining Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 21 XT | Base Clock : | 1175 MHz |
Cores : | 1024 | Boost Clock : | 1300 MHz (+2.0%) |
TMUs : | 64 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
COLORFUL
Colorful release two iGame Vulcan X OC models: the GTX 1070 and GTX 1060. Surprisingly, the latter is not based on 9Gbps SKU.
COLORFUL GTX 1070 8GB iGame Vulcan X OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-200 | Base Clock : | 1620 MHz (+7.6%) |
Cores : | 1920 | Boost Clock : | 1822 MHz (+8.3%) |
TMUs : | 120 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
COLORFUL GTX 1060 6GB iGame Vulcan X OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-400 | Base Clock : | 1620 MHz (+7.6%) |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1847 MHz (+8.1%) |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |
EVGA
EVGA has three new Hydro Coppers. Two of them are based on reference board design, while the FTW HC has a custom board. EVGA also released the DT edition of FTW3, which basically ships with NVIDIA’s reference clocks.
EVGA GTX 1080 Ti 11GB FTW3 DT GAMING ICX | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1480 MHz |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1582 MHz |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
EVGA GTX 1080 Ti 11GB FTW3 HYDRO COPPER ICX | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1569 MHz (+6.0%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1683 MHz (+6.4%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
EVGA GTX 1080 Ti 11GB SC2 HYDRO COPPER | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1556 MHz (+5.1%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1670 MHz (+5.6%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
EVGA GTX 1080 Ti 11GB SC HYDRO COPPER | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1556 MHz (+5.1%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1670 MHz (+5.6%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
EVGA GTX 1080 Ti 11GB ICX GAMING | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1480 MHz |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1582 MHz |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
EVGA GTX 1080 Ti 11GB GAMING | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1480 MHz |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1582 MHz |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
GIGABYTE
GIGABYTE was quite busy this month. They released new GTX 1080 Ti virtual card called Turbo. They also launched new GT 1030 OC model which is a single slot design.
We also have two Waterforce cards, one with AIO and the other with a water block. Finally, we have a new revision of AORUS GTX1060 and GTX 1070 MiniITX sold with AORUS Gaming box.
GIGABYTE GTX 1080 Ti 11GB TURBO | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1506 MHz (+1.8%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1620 MHz (+2.4%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
GIGABYTE GT 1030 2GB OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP108-300 | Base Clock : | 1290 MHz (+5.1%) |
Cores : | 384 | Boost Clock : | 1544 MHz (+5.2%) |
TMUs : | 24 | Memory Clock : | 6 Gbps |
ROPs : | 8 | Memory : | 2 GB GDDR5 64b |
GIGABYTE GTX 1080 Ti 11GB AORUS WATERFORCE Xtreme Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1632 MHz (+10.3%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1746 MHz (+10.4%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
GIGABYTE GTX 1080 Ti 11GB AORUS WATERFORCE WB Xtreme Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1632 MHz (+10.3%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1746 MHz (+10.4%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11.4 Gbps (+4.0%) |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
GIGABYTE GTX 1060 6GB AORUS | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-400 | Base Clock : | 1632 MHz (+8.4%) |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1860 MHz (+8.9%) |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |
GIGABYTE GTX 1070 8GB OC AORUS Gaming Box | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-200 | Base Clock : | 1556 MHz (+3.3%) |
Cores : | 1920 | Boost Clock : | 1746 MHz (+3.7%) |
TMUs : | 120 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
MANLI
Manli released new Gallardo with RGB cooler.
MANLI GTX 1080 Ti 11GB GALLARDO RGB Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1594 MHz (+7.7%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1708 MHz (+8.0%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11.3 Gbps (+2.3%) |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
MAXSUN
Maxsun launched two cards from GTX 1050 series. These cards are Terminator Ice Fire. They look kinda cool.
MAXSUN GTX 1050 Ti 4GB Terminator Ice Fire Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-400 | Base Clock : | 1291 MHz |
Cores : | 768 | Boost Clock : | 1392 MHz |
TMUs : | 48 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
MAXSUN GTX 1050 2GB Terminator Ice Fire Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-300 | Base Clock : | 1354 MHz |
Cores : | 640 | Boost Clock : | 1455 MHz |
TMUs : | 40 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
MSI
MSI released the new Lightning Z with RGB backplate and Tri-Frozr cooling solution. This card is quite heavy and big compared to most 1080 Ti designs. However, the clock speeds are not really that high compared to the competition.
MSI GTX 1080 Ti 11GB LIGHTNING Z | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1607 MHz (+8.6%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1721 MHz (+8.8%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11.1 Gbps (+1.0%) |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
MSI GTX 1050 Ti 4GB AERO ITX OC V1 | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-400 | Base Clock : | 1341 MHz (+3.9%) |
Cores : | 768 | Boost Clock : | 1455 MHz (+4.5%) |
TMUs : | 48 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
MSI RX 550 2GB LP OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Lexa PRO | Base Clock : | 1100 MHz |
Cores : | 512 | Boost Clock : | 1183 MHz |
TMUs : | 32 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
SAPPHIRE
Apart from Mining Editions, Sapphire released the specs of the RX 580 Special Edition, which comes with a blue cooler shroud. It’s slightly slower than Limited Edition (which is silver).
SAPPHIRE RX 580 8GB NITRO+ Special Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1430 MHz (+6.7%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8.4 Gbps (+5.0%) |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
VISIONTEK
VISIONTEK RX 560 2GB Overclocked | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 21 XT | Base Clock : | 1175 MHz |
Cores : | 1024 | Boost Clock : | 1295 MHz (+1.6%) |
TMUs : | 64 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
YESTON
YESTON RX 560 4GB GAEA | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 21 XT | Base Clock : | 1175 MHz |
Cores : | 1024 | Boost Clock : | 1275 MHz |
TMUs : | 64 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
YESTON RX 550 4GB Speed Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Lexa PRO | Base Clock : | 1100 MHz |
Cores : | 512 | Boost Clock : | 1183 MHz |
TMUs : | 32 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
YESTON RX 550 4GB GAEA | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Lexa PRO | Base Clock : | 1100 MHz |
Cores : | 512 | Boost Clock : | 1183 MHz |
TMUs : | 32 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
ZOTAC
The Core Edition is underclocked version of the full-fat AMP Extreme. Apart from the clock speeds, both cards are essentially the same.
ZOTAC GTX 1080 Ti 11GB AMP! Extreme Core Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1607 MHz (+8.6%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1721 MHz (+8.8%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11.2 Gbps (+1.8%) |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
ZOTAC GTX 1060 6GB 9Gbps Plus Supreme | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-410 | Base Clock : | 1531 MHz (+1.7%) |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1746 MHz (+2.2%) |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 9 Gbps (+0.3%) |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |