REFERENCE MODELS
We are kicking off this report with reference models. Since the last report (~4 weeks ago), we had few annoucements: entry-level GT 1030, RX 560, few mobile GeForce cards and four Radeon Pro models, including Vega Frontier.
[VCR url=”https://videocardz.net/nvidia-geforce-gt-1030/”]
[VCR url=”https://videocardz.net/amd-radeon-rx-560/”]
[VCR url=”https://videocardz.net/amd-radeon-pro-wx-3100/”]
[VCR url=”https://videocardz.net/amd-radeon-pro-wx-2100/”]
[VCR url=”https://videocardz.net/amd-radeon-vega-frontier-liquid-edition/”]
[VCR url=”https://videocardz.net/amd-radeon-vega-frontier-edition/”]
[VCR url=”https://videocardz.net/nvidia-geforce-mx150/”]
[VCR url=”https://videocardz.net/nvidia-geforce-gtx-1080m-maxq/”]
[VCR url=”https://videocardz.net/nvidia-geforce-gtx-1070m-maxq/”]
[VCR url=”https://videocardz.net/nvidia-geforce-gtx-1060m-maxq/”]
CUSTOM MODELS
ASL
In case you need dual-fan GT 1030, ASL has you covered.
ASL GT 1030 2GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP108-300 | Base Clock : | 1227 MHz |
Cores : | 384 | Boost Clock : | 1468 MHz |
TMUs : | 24 | Memory Clock : | 6 Gbps |
ROPs : | 8 | Memory : | 2 GB GDDR5 64b |
ASUS
ASUS GTX 1080 8GB 11Gbps STRIX Advanced | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-410 | Base Clock : | 1683 MHz (+4.7%) |
Cores : | 2560 | Boost Clock : | 1822 MHz (+5.1%) |
TMUs : | 160 | Memory Clock : | 11.1 Gbps (+0.8%) |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5X 256b |
ASUS GTX 1060 6GB 9Gbps Advanced | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-410 | Base Clock : | 1569 MHz (+4.2%) |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1784 MHz (+4.4%) |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 9.1 Gbps (+1.1%) |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |
ASUS GT 1030 2GB PHOENIX OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP108-300 | Base Clock : | 1278 MHz (+4.2%) |
Cores : | 384 | Boost Clock : | 1531 MHz (+4.3%) |
TMUs : | 24 | Memory Clock : | 6 Gbps |
ROPs : | 8 | Memory : | 2 GB GDDR5 64b |
ASUS GT 1030 2GB Single Slot | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP108-300 | Base Clock : | 1266 MHz (+3.2%) |
Cores : | 384 | Boost Clock : | 1506 MHz (+2.6%) |
TMUs : | 24 | Memory Clock : | 6 Gbps |
ROPs : | 8 | Memory : | 2 GB GDDR5 64b |
COLORFUL
Probably the busiest booth for GPU enthusiasts was Colorful’s. Here not only did we get three new high-end GTX 1080 Ti cards, but also two brand new Vulcan X OC’s.
COLORFUL GTX 1080 Ti 11GB iGame KUDAN | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1657 MHz (+12.0%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1784 MHz (+12.8%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
COLORFUL GTX 1080 Ti 11GB iGame Customization | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1480 MHz |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1582 MHz |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
COLORFUL GTX 1080 8GB iGame Vulcan X OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-400 | Base Clock : | 1759 MHz (+9.5%) |
Cores : | 2560 | Boost Clock : | 1898 MHz (+9.5%) |
TMUs : | 160 | Memory Clock : | 10 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5X 256b |
COLORFUL GTX 1070 8GB iGame Vulcan X OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-200 | Base Clock : | 1620 MHz (+7.6%) |
Cores : | 1920 | Boost Clock : | 1822 MHz (+8.3%) |
TMUs : | 120 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
COLORFUL GT 1030 2GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP108-300 | Base Clock : | 1227 MHz |
Cores : | 384 | Boost Clock : | 1468 MHz |
TMUs : | 24 | Memory Clock : | 6 Gbps |
ROPs : | 8 | Memory : | 2 GB GDDR5 64b |
DATALAND
Dataland released new X-Serial War model of RX 470.
DATALAND RX 570 4GB X-Serial War | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XL | Base Clock : | 1168 MHz |
Cores : | 2048 | Boost Clock : | 1270 MHz (+2.1%) |
TMUs : | 128 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 256b |
DATALAND RX 560 4GB X-Serial | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 21 XT | Base Clock : | 1175 MHz |
Cores : | 1024 | Boost Clock : | 1313 MHz (+3.0%) |
TMUs : | 64 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
DATALAND RX 550 2GB Dual Cool | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Lexa PRO | Base Clock : | 1100 MHz |
Cores : | 512 | Boost Clock : | 1183 MHz |
TMUs : | 32 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
ELSA
ELSA quietly released SAC edition of its GTX 1080 Ti.
ELSA GTX 1080 Ti 11GB S.A.C | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1480 MHz |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1582 MHz |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
EMTEK
EMTEK GT 1030 2GB XENON | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP108-300 | Base Clock : | 1227 MHz |
Cores : | 384 | Boost Clock : | 1468 MHz |
TMUs : | 24 | Memory Clock : | 6 Gbps |
ROPs : | 8 | Memory : | 2 GB GDDR5 64b |
EVGA
EVGA showcased three high-end GTX 1080 Ti models: FTW3 HYBRID, FTW3 HYDRO COPPER and of course, the KingPin Edition.
EVGA GTX 1080 Ti 11GB FTW3 HYDRO COPPER ICX | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1569 MHz (+6.0%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1683 MHz (+6.4%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
EVGA GTX 1080 Ti 11GB K|NGP|N Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1582 MHz (+6.9%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1695 MHz (+7.1%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
EVGA GTX 1080 Ti 11GB FTW3 HYBRID GAMING | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1569 MHz (+6.0%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1683 MHz (+6.4%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
EVGA GT 1030 2GB SC Passive LP | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP108-300 | Base Clock : | 1290 MHz (+5.1%) |
Cores : | 384 | Boost Clock : | 1544 MHz (+5.2%) |
TMUs : | 24 | Memory Clock : | 6 Gbps |
ROPs : | 8 | Memory : | 2 GB GDDR5 64b |
EVGA GT 1030 2GB SC Single Slot | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP108-300 | Base Clock : | 1290 MHz (+5.1%) |
Cores : | 384 | Boost Clock : | 1544 MHz (+5.2%) |
TMUs : | 24 | Memory Clock : | 6 Gbps |
ROPs : | 8 | Memory : | 2 GB GDDR5 64b |
EVGA GT 1030 2GB SC LP | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP108-300 | Base Clock : | 1290 MHz (+5.1%) |
Cores : | 384 | Boost Clock : | 1544 MHz (+5.2%) |
TMUs : | 24 | Memory Clock : | 6 Gbps |
ROPs : | 8 | Memory : | 2 GB GDDR5 64b |
GALAX/KFA2
GALAX GTX 1080 8GB 11Gbps EXOC SNPR BLACK | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-410 | Base Clock : | 1657 MHz (+3.1%) |
Cores : | 2560 | Boost Clock : | 1797 MHz (+3.7%) |
TMUs : | 160 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5X 256b |
KFA2 GTX 1080 8GB 11Gbps EXOC SNPR BLACK | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-410 | Base Clock : | 1657 MHz (+3.1%) |
Cores : | 2560 | Boost Clock : | 1797 MHz (+3.7%) |
TMUs : | 160 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5X 256b |
KFA2 GT 1030 2GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP108-300 | Base Clock : | 1227 MHz |
Cores : | 384 | Boost Clock : | 1468 MHz |
TMUs : | 24 | Memory Clock : | 6 Gbps |
ROPs : | 8 | Memory : | 2 GB GDDR5 64b |
HIS
HIS RX 570 4GB IceQX2 Turbo | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XL | Base Clock : | 1168 MHz |
Cores : | 2048 | Boost Clock : | 1286 MHz (+3.4%) |
TMUs : | 128 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 256b |
HIS RX 560 2GB iCooler OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 21 XT | Base Clock : | 1175 MHz |
Cores : | 1024 | Boost Clock : | 1295 MHz (+1.6%) |
TMUs : | 64 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
INNO3D
INNO3D GTX 1050 2GB (1-Slot Edition) | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-300 | Base Clock : | 1354 MHz |
Cores : | 640 | Boost Clock : | 1455 MHz |
TMUs : | 40 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
INNO3D GT 1030 2GB ITX | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP108-300 | Base Clock : | 1227 MHz |
Cores : | 384 | Boost Clock : | 1468 MHz |
TMUs : | 24 | Memory Clock : | 6 Gbps |
ROPs : | 8 | Memory : | 2 GB GDDR5 64b |
KUROUTOSHIKOU
KUROUTOSHIKOU RX 580 8GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1350 MHz (+0.7%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
KUROUTOSHIKOU RX 560 4GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 21 XT | Base Clock : | 1175 MHz |
Cores : | 1024 | Boost Clock : | 1275 MHz |
TMUs : | 64 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
KUROUTOSHIKOU GT 1030 2GB Low Profile | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP108-300 | Base Clock : | 1252 MHz (+2.0%) |
Cores : | 384 | Boost Clock : | 1506 MHz (+2.6%) |
TMUs : | 24 | Memory Clock : | 6 Gbps |
ROPs : | 8 | Memory : | 2 GB GDDR5 64b |
MANLI
MANLI GT 1030 2GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP108-300 | Base Clock : | 1227 MHz |
Cores : | 384 | Boost Clock : | 1468 MHz |
TMUs : | 24 | Memory Clock : | 6 Gbps |
ROPs : | 8 | Memory : | 2 GB GDDR5 64b |
MAXSUN
MSI
MSI showcased world’s first USB TypeC equipped graphics card and highly anticipated Lightning Z model of GTX 1080 Ti.
MSI GTX 1080 Ti 11GB LIGHTNING Z | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1607 MHz (+8.6%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1721 MHz (+8.8%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11.1 Gbps (+1.0%) |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
MSI GTX 1080 Ti 11GB GAMING X (USB TypeC) | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1569 MHz (+6.0%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1683 MHz (+6.4%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11.1 Gbps (+1.0%) |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
GAINWARD
GAINWARD GTX 1060 6GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-400 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1708 MHz |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |
GAINWARD GT 1030 2GB SilentFX | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP108-300 | Base Clock : | 1227 MHz |
Cores : | 384 | Boost Clock : | 1468 MHz |
TMUs : | 24 | Memory Clock : | 6 Gbps |
ROPs : | 8 | Memory : | 2 GB GDDR5 64b |
GALAX
GALAX showcased GTX 1080 Ti HOF edition at Computex, but also a water-cooled version called OC Lab Edition.
GALAX GTX 1080 Ti 11GB HOF OC Lab Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1569 MHz (+6.0%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1683 MHz (+6.4%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
GALAX GT 1030 2GB EXOC White | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP108-300 | Base Clock : | 1252 MHz (+2.0%) |
Cores : | 384 | Boost Clock : | 1506 MHz (+2.6%) |
TMUs : | 24 | Memory Clock : | 6 Gbps |
ROPs : | 8 | Memory : | 2 GB GDDR5 64b |
GALAX GT 1030 2GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP108-300 | Base Clock : | 1227 MHz |
Cores : | 384 | Boost Clock : | 1468 MHz |
TMUs : | 24 | Memory Clock : | 6 Gbps |
ROPs : | 8 | Memory : | 2 GB GDDR5 64b |
PALIT
PALIT GTX 1080 8GB 11Gbps OC Super JetStream | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-410 | Base Clock : | 1708 MHz (+6.3%) |
Cores : | 2560 | Boost Clock : | 1847 MHz (+6.6%) |
TMUs : | 160 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5X 256b |
PALIT GT 1030 2GB Low Profile | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP108-300 | Base Clock : | 1227 MHz |
Cores : | 384 | Boost Clock : | 1468 MHz |
TMUs : | 24 | Memory Clock : | 6 Gbps |
ROPs : | 8 | Memory : | 2 GB GDDR5 64b |
PNY
PNY GT 1030 2GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP108-300 | Base Clock : | 1227 MHz |
Cores : | 384 | Boost Clock : | 1468 MHz |
TMUs : | 24 | Memory Clock : | 6 Gbps |
ROPs : | 8 | Memory : | 2 GB GDDR5 64b |
POWERCOLOR
PowerColor is preparing for the Game of Thrones return by releasing four Red Dragons.
POWERCOLOR RX 560 4GB Red Dragon OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 21 XT | Base Clock : | 1175 MHz |
Cores : | 1024 | Boost Clock : | 1275 MHz |
TMUs : | 64 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
POWERCOLOR RX 560 2GB Red Dragon OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 21 XT | Base Clock : | 1175 MHz |
Cores : | 1024 | Boost Clock : | 1275 MHz |
TMUs : | 64 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
POWERCOLOR RX 560 4GB Red Dragon OC V3 | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 21 XT | Base Clock : | 1175 MHz |
Cores : | 1024 | Boost Clock : | 1275 MHz |
TMUs : | 64 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
POWERCOLOR RX 560 2GB Red Dragon OC V3 | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 21 XT | Base Clock : | 1175 MHz |
Cores : | 1024 | Boost Clock : | 1275 MHz |
TMUs : | 64 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
SAPPHIRE
Sapphire announced NITRO+ Special Edition which comes in a new color.
SAPPHIRE RX 580 8GB NITRO+ Special Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1430 MHz (+6.7%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8.4 Gbps (+5.0%) |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
SAPPHIRE RX 560 2GB PULSE OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 21 XT | Base Clock : | 1175 MHz |
Cores : | 1024 | Boost Clock : | 1300 MHz (+2.0%) |
TMUs : | 64 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
SAPPHIRE RX 560 4GB PULSE OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 21 XT | Base Clock : | 1175 MHz |
Cores : | 1024 | Boost Clock : | 1300 MHz (+2.0%) |
TMUs : | 64 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
XFX
XFX has new Core and Double Dissipation cards based on full Polaris 11 GPU.
XFX RX 560 4GB Single Fan OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 21 XT | Base Clock : | 1175 MHz |
Cores : | 1024 | Boost Clock : | 1295 MHz (+1.6%) |
TMUs : | 64 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
XFX RX 560 4GB Core Edition OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 21 XT | Base Clock : | 1175 MHz |
Cores : | 1024 | Boost Clock : | 1295 MHz (+1.6%) |
TMUs : | 64 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
XFX RX 560 4GB Double Dissipation OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 21 XT | Base Clock : | 1175 MHz |
Cores : | 1024 | Boost Clock : | 1295 MHz (+1.6%) |
TMUs : | 64 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
XFX RX 560 2GB Double Dissipation OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 21 XT | Base Clock : | 1175 MHz |
Cores : | 1024 | Boost Clock : | 1295 MHz (+1.6%) |
TMUs : | 64 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
YESTON
Meanwhile Yeston released Radeon RX 570 GameAce with dual-fan cooler.
YESTON GT 1030 2GB Speed Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP108-300 | Base Clock : | 1288 MHz (+5.0%) |
Cores : | 384 | Boost Clock : | 1468 MHz |
TMUs : | 24 | Memory Clock : | 6 Gbps (+0.4%) |
ROPs : | 8 | Memory : | 2 GB GDDR5 64b |
YESTON RX 570 4GB GameAce | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XL | Base Clock : | 1168 MHz |
Cores : | 2048 | Boost Clock : | 1244 MHz |
TMUs : | 128 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 256b |
ZOTAC
Finally ZOTAC added two GTX 1080 Ti to their lineup. These are the smallest GTX 1080 Tis to hit the market very soon.
ZOTAC GTX 1080 Ti 11GB Mini | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1506 MHz (+1.8%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1620 MHz (+2.4%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
ZOTAC GTX 1080 Ti 11GB ArcticStorm Mini | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1506 MHz (+1.8%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1620 MHz (+2.4%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |