This report is just a taste of what is coming tomorrow. Please note, not all variants were included (some with lower clocks, some with different memory configuration). This is just a guide for you of what to expect. Missing clock speeds will be updated automatically as soon as they are confirmed. There is no Radeon RX 560 on this list, which is likely to arrive later. In this report, there are at least few cards that were never posted before.
ASUS
ASUS RX 580 8GB ROG STRIX GAMING TOP | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1431 MHz (+6.8%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
ASUS RX 580 8GB ROG STRIX GAMING OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1380 MHz (+3.0%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
ASUS RX 570 4GB ROG STRIX GAMING OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XL | Base Clock : | 1168 MHz |
Cores : | 2048 | Boost Clock : | 1310 MHz (+5.3%) |
TMUs : | 128 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 256b |
ASUS RX 550 4GB Single Fan | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Lexa PRO | Base Clock : | 1100 MHz |
Cores : | 512 | Boost Clock : | 1183 MHz |
TMUs : | 32 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
GIGABYTE
GIGABYTE RX 580 8GB AORUS XTR | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1439 MHz (+7.4%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
GIGABYTE RX 580 8GB GAMING | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1355 MHz (+1.1%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
GIGABYTE RX 580 4GB GAMING | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1355 MHz (+1.1%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 7 Gbps (-12.5%) |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 256b |
GIGABYTE RX 570 4GB AORUS | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XL | Base Clock : | 1168 MHz |
Cores : | 2048 | Boost Clock : | 1295 MHz (+4.1%) |
TMUs : | 128 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 256b |
GIGABYTE RX 570 4GB GAMING | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XL | Base Clock : | 1168 MHz |
Cores : | 2048 | Boost Clock : | 1255 MHz (+0.9%) |
TMUs : | 128 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 256b |
GIGABYTE RX 550 2GB GAMING OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Lexa PRO | Base Clock : | 1100 MHz |
Cores : | 512 | Boost Clock : | 1219 MHz (+3.0%) |
TMUs : | 32 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
GIGABYTE RX 550 2GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Lexa PRO | Base Clock : | 1100 MHz |
Cores : | 512 | Boost Clock : | 1195 MHz (+1.0%) |
TMUs : | 32 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
MAXSUN
MAXSUN RX 580 8GB JetStream | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1388 MHz (+3.6%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
MSI
MSI RX 580 8GB GAMING X PLUS | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1441 MHz (+7.5%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8.1 Gbps (+1.3%) |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
MSI RX 580 8GB GAMING X | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1393 MHz (+4.0%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8.1 Gbps (+1.3%) |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
MSI RX 580 8GB ARMOR OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1366 MHz (+1.9%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
MSI RX 570 4GB GAMING X | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XL | Base Clock : | 1168 MHz |
Cores : | 2048 | Boost Clock : | 1293 MHz (+3.9%) |
TMUs : | 128 | Memory Clock : | 7.1 Gbps (+1.4%) |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 256b |
MSI RX 550 2GB AERO ITX OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Lexa PRO | Base Clock : | 1100 MHz |
Cores : | 512 | Boost Clock : | 1203 MHz (+1.7%) |
TMUs : | 32 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
POWERCOLOR
POWERCOLOR RX 580 8GB Red Devil Golden Sample | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1425 MHz (+6.3%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
POWERCOLOR RX 580 8GB Red Devil | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1380 MHz (+3.0%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
POWERCOLOR RX 580 8GB Red Dragon | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1350 MHz (+0.7%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
POWERCOLOR RX 570 4GB Red Devil | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XL | Base Clock : | 1168 MHz |
Cores : | 2048 | Boost Clock : | 1320 MHz (+6.1%) |
TMUs : | 128 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 256b |
POWERCOLOR RX 570 4GB Red Dragon | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XL | Base Clock : | 1168 MHz |
Cores : | 2048 | Boost Clock : | 1250 MHz (+0.5%) |
TMUs : | 128 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 256b |
POWERCOLOR RX 550 2GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Lexa PRO | Base Clock : | 1100 MHz |
Cores : | 512 | Boost Clock : | 1190 MHz (+0.6%) |
TMUs : | 32 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
SAPPHIRE
SAPPHIRE RX 580 8GB NITRO+ Limited Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1450 MHz (+8.2%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
SAPPHIRE RX 580 8GB NITRO+ | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1411 MHz (+5.3%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
SAPPHIRE RX 580 8GB PULSE | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1366 MHz (+1.9%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
SAPPHIRE RX 570 8GB NITRO+ | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XL | Base Clock : | 1168 MHz |
Cores : | 2048 | Boost Clock : | 1340 MHz (+7.7%) |
TMUs : | 128 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
SAPPHIRE RX 570 4GB Pulse MINI | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XL | Base Clock : | 1168 MHz |
Cores : | 2048 | Boost Clock : | 1244 MHz |
TMUs : | 128 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 256b |
SAPPHIRE RX 550 4GB PULSE | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Lexa PRO | Base Clock : | 1100 MHz |
Cores : | 512 | Boost Clock : | 1206 MHz (+1.9%) |
TMUs : | 32 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
XFX
XFX RX 580 8GB GTS BLACK EDITION | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1425 MHz (+6.3%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8.1 Gbps (+1.3%) |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
XFX RX 570 4GB RS XXX | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XL | Base Clock : | 1168 MHz |
Cores : | 2048 | Boost Clock : | 1284 MHz (+3.2%) |
TMUs : | 128 | Memory Clock : | 7.1 Gbps (+1.4%) |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 256b |