This report is longer than normal, so I will keep my comments short.
ASUS
We have two ASUS cards based on revised GTX 1080 and 1060 SKUs added to our database, counter parts to Radeon RX 500 series?
ASUS GTX 1080 8GB 11Gbps STRIX OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-410 | Base Clock : | 1721 MHz (+7.1%) |
Cores : | 2560 | Boost Clock : | 1860 MHz (+7.3%) |
TMUs : | 160 | Memory Clock : | 11.1 Gbps (+0.8%) |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5X 256b |
ASUS GTX 1060 6GB 9Gbps OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-410 | Base Clock : | 1620 MHz (+7.6%) |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1847 MHz (+8.1%) |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 9.1 Gbps (+1.1%) |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |
COLORFUL
We have 2 new cards from Colorful, the virtual model and Vulcan AD. The third card you probably already saw in our reports (the card with LCD), but what you didn’t know was its name. Meet iGame GTX 1080 Ti Vulcan X OC.
COLORFUL GTX 1080 Ti 11GB iGame Vulcan AD | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1594 MHz (+7.7%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1708 MHz (+8.0%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
COLORFUL GTX 1080 Ti 11GB iGame Vulcan X OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1620 MHz (+9.5%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1733 MHz (+9.5%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
COLORFUL GTX 1080 Ti 11GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1480 MHz |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1582 MHz |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
ELSA
Japan-based manufacturer finally unveiled its semi-custom GTX 1080 Ti design:
ELSA GTX 1080 Ti 11GB S.A.C | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1480 MHz |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1582 MHz |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
GALAX
Galax has new EXOC, which is based on the reference board. The single-slot GTX 1070 has been introduced on international GALAX website and this model is officially called GTX 1070 KATANA!
GALAX GTX 1080 Ti 11GB EXOC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1531 MHz (+3.4%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1645 MHz (+4.0%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
GALAX GTX 1070 8GB KATANA | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-200 | Base Clock : | 1518 MHz (+0.8%) |
Cores : | 1920 | Boost Clock : | 1708 MHz (+1.5%) |
TMUs : | 120 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
GIGABYTE
We unveiled GIGABYTE’s Radeon RX 500 series and two GTX 1080’s with 11 Gbps memory.
GIGABYTE RX 580 8GB AORUS XTR | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1439 MHz (+7.4%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
GIGABYTE RX 580 4GB AORUS | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1380 MHz (+3.0%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 7 Gbps (-12.5%) |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 256b |
GIGABYTE RX 580 8GB GAMING | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1355 MHz (+1.1%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
GIGABYTE RX 580 4GB GAMING | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1355 MHz (+1.1%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 7 Gbps (-12.5%) |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 256b |
GIGABYTE RX 570 4GB AORUS | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XL | Base Clock : | 1168 MHz |
Cores : | 2048 | Boost Clock : | 1295 MHz (+4.1%) |
TMUs : | 128 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 256b |
GIGABYTE RX 570 4GB GAMING | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XL | Base Clock : | 1168 MHz |
Cores : | 2048 | Boost Clock : | 1255 MHz (+0.9%) |
TMUs : | 128 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 256b |
GIGABYTE RX 550 2GB GAMING OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Lexa PRO | Base Clock : | 1100 MHz |
Cores : | 512 | Boost Clock : | 1219 MHz (+3.0%) |
TMUs : | 32 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
GIGABYTE RX 550 2GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Lexa PRO | Base Clock : | 1100 MHz |
Cores : | 512 | Boost Clock : | 1195 MHz (+1.0%) |
TMUs : | 32 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
GIGABYTE GTX 1080 8GB 11Gbps AORUS Xtreme Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-410 | Base Clock : | 1784 MHz (+11.0%) |
Cores : | 2560 | Boost Clock : | 1936 MHz (+11.7%) |
TMUs : | 160 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5X 256b |
GIGABYTE GTX 1080 8GB 11Gbps AORUS | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-410 | Base Clock : | 1733 MHz (+7.8%) |
Cores : | 2560 | Boost Clock : | 1873 MHz (+8.1%) |
TMUs : | 160 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5X 256b |
MSI
In the meantime, MSI released AERO and Sea Hawk series.
MSI GTX 1080 Ti 11GB SEA HAWK | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1506 MHz (+1.8%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1620 MHz (+2.4%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
MSI GTX 1080 Ti 11GB AERO | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1480 MHz |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1582 MHz |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
PNY
PNY announced XLR GAMING OC model:
PNY GTX 1080 Ti 11GB XLR8 Gaming OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1531 MHz (+3.4%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1645 MHz (+4.0%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
POWERCOLOR
Finally, we added PowerColor RX 500 series:
POWERCOLOR RX 580 8GB Red Devil Golden Sample | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1425 MHz (+6.3%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
POWERCOLOR RX 580 8GB Red Devil | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1380 MHz (+3.0%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
POWERCOLOR RX 580 8GB Red Dragon | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XT(X/R) | Base Clock : | 1256 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1350 MHz (+0.7%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
POWERCOLOR RX 570 4GB Red Devil | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XL | Base Clock : | 1168 MHz |
Cores : | 2048 | Boost Clock : | 1320 MHz (+6.1%) |
TMUs : | 128 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 256b |
POWERCOLOR RX 570 4GB Red Dragon | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Polaris 20 XL | Base Clock : | 1168 MHz |
Cores : | 2048 | Boost Clock : | 1250 MHz (+0.5%) |
TMUs : | 128 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 256b |
POWERCOLOR RX 550 2GB | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Lexa PRO | Base Clock : | 1100 MHz |
Cores : | 512 | Boost Clock : | 1190 MHz (+0.6%) |
TMUs : | 32 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 16 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
Our database was also updated with following models, which had no pictures at the time of writing:
- SAPPHIRE Radeon RX 550 2GB PULSE
- SAPPHIRE Radeon RX 550 4GB PULSE
- SAPPHIRE Radeon RX 570 4GB MINI
- SAPPHIRE Radeon RX 570 4GB PULSE
- SAPPHIRE Radeon RX 570 8GB NITRO+
- SAPPHIRE Radeon RX 570 4GB NITRO+
- SAPPHIRE Radeon RX 580 4GB PULSE
- SAPPHIRE Radeon RX 580 8GB PULSE
- SAPPHIRE Radeon RX 580 4GB NITRO+
- SAPPHIRE Radeon RX 580 8GB NITRO+
- SAPPHIRE Radeon RX 580 8GB NITRO+ LE
- ASUS Radeon RX 550 4GB Single Fan
- ASUS Radeon RX 550 2GB Single Fan
- ASUS Radeon RX 560 4GB Dual Fan
- ASUS Radeon RX 560 2GB Dual Fan
- ASUS Radeon RX 560 4GB ROG STRIX
- ASUS Radeon RX 570 4GB EXPEDITION
- ASUS Radeon RX 570 4GB ROG STRIX GAMING OC
- ASUS Radeon RX 570 4GB ROG STRIX GAMING
- ASUS Radeon RX 580 4GB DUAL
- ASUS Radeon RX 580 4GB DUAL OC
- ASUS Radeon RX 580 8GB DUAL
- ASUS Radeon RX 580 8GB DUAL OC
- ASUS Radeon RX 580 8GB ROG STRIX GAMING
- ASUS Radeon RX 580 8GB ROG STRIX GAMING OC
- ASUS Radeon RX 580 8GB ROG STRIX TOP
- MSI Radeon RX 550 2GB AERO ITX OC
- MSI Radeon RX 570 4GB GAMING X
- MSI Radeon RX 570 4GB ARMOR OC
- MSI Radeon RX 580 8GB ARMOR OC
- MSI Radeon RX 580 8GB GAMING X