In this post, we are only sharing custom graphics cards.
ASUS
ASUS was the first vendor to showcase its semi-custom and fully custom designs. ASUS STRIX GTX 1080 Ti comes in two variants (one is overclocked). Turbo is a virtual reference card.
ASUS GTX 1080 Ti 11GB ROG STRIX | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1582 MHz (+6.9%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1620 MHz (+2.4%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
ASUS GTX 1080 Ti 11GB ROG STRIX OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1594 MHz (+7.7%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1708 MHz (+8.0%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11.1 Gbps (+0.9%) |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
ASUS GTX 1080 Ti 11GB TURBO | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1480 MHz |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1582 MHz |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
EVGA
EVGA has at least 3 cards for GTX 1080 Ti launch. Apart from triple-fan FTW3, there’s also SuperClocked and SuperClocked2. The latter has shiny a shroud, which either means a different color of the plastic or that it is mate of metal.
EVGA GTX 1080 Ti 11GB FTW3 GAMING ICX | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1569 MHz (+6.0%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1683 MHz (+6.4%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
EVGA GTX 1080 Ti 11GB SC2 GAMING ICX | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1556 MHz (+5.1%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1670 MHz (+5.6%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
EVGA GTX 1080 Ti 11GB SC Black Edition GAMING ICX | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1556 MHz (+5.1%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1670 MHz (+5.6%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
GIGABYTE
GIGABYTE has at least two custom cards based on Pascal GP102, one is AORUS, the most high-end model in Gigabyte’s lineup, and the other is G1 Gaming. So far no picture of that card has emerged.
GIGABYTE GTX 1080 Ti 11GB AORUS Xtreme Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1632 MHz (+10.3%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1746 MHz (+10.4%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11.4 Gbps (+4.0%) |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
INNO3D
So far, Inno3D is the only AIC to offer 4 different custom cards. The Twin X2 and GAMING OC are based on reference PCB, while iChill X3 and X4 are fully custom.
INNO3D GTX 1080 Ti 11GB Twin X2 | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1480 MHz |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1582 MHz |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
INNO3D GTX 1080 Ti 11GB GAMING OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | TBD |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | TBD |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11 Gbps |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
INNO3D GTX 1080 Ti 11GB iChill X3 | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1569 MHz (+6.0%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1683 MHz (+6.4%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11.4 Gbps (+3.6%) |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
INNO3D GTX 1080 Ti 11GB iChill X4 | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1569 MHz (+6.0%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1683 MHz (+6.4%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11.4 Gbps (+3.6%) |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
MSI
MSI only posted a teaser of GTX 1080 TI GAMING X, but there many other cards coming. We were told that Lightning is ‘likely happening’, which means the card is probably already in development. However, be advised that it is not coming very soon..
MSI GTX 1080 Ti 11GB GAMING X | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1569 MHz (+6.0%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1683 MHz (+6.4%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11.1 Gbps (+1.0%) |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
MSI also added two more GTX 1060 6GB models. The Camo Squad is based on GAMING X PCB, while iGamer is the same card you will find in MSI’s Trident desktops.
MSI GTX 1060 6GB Camo Squad | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-400 | Base Clock : | 1594 MHz (+5.8%) |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1809 MHz (+5.9%) |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |
MSI GTX 1060 6GB iGAMER OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-400 | Base Clock : | 1544 MHz (+2.5%) |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1759 MHz (+3.0%) |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |
ZOTAC
Lastly we have two cards from ZOTAC. The PGF is the most high-end model, but it won’t be available outside China. For worldwide market AMP! Extreme is planned. Little is know about this card, but the teaser revealed that it’s triple-fan mode.
ZOTAC GTX 1080 Ti 11GB AMP! Extreme | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1645 MHz (+11.1%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1759 MHz (+11.2%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11.2 Gbps (+1.8%) |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |
ZOTAC GTX 1080 Ti 11GB PGF Extreme OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP102-350 | Base Clock : | 1620 MHz (+9.5%) |
Cores : | 3584 | Boost Clock : | 1733 MHz (+9.5%) |
TMUs : | 224 | Memory Clock : | 11.2 Gbps (+1.8%) |
ROPs : | 88 | Memory : | 11 GB GDDR5X 352b |