Time for another report.
ASUS
ASUS has quietly added more Radeon RX 400 models.
ASUS RX 470 8GB STRIX OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Ellesmere PRO | Base Clock : | 926 MHz |
Cores : | 2048 | Boost Clock : | 1270 MHz (+5.3%) |
TMUs : | 128 | Memory Clock : | 6.6 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
ASUS RX 470 8GB STRIX | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Ellesmere PRO | Base Clock : | 926 MHz |
Cores : | 2048 | Boost Clock : | 1226 MHz (+1.7%) |
TMUs : | 128 | Memory Clock : | 6.6 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
ASUS RX 480 4GB DUAL OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Ellesmere XT | Base Clock : | 1120 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1320 MHz (+4.3%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 7 Gbps (-12.5%) |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 256b |
ASUS RX 480 8GB DUAL OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Ellesmere XT | Base Clock : | 1120 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1325 MHz (+4.7%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
ASUS RX 480 8GB DUAL | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Ellesmere XT | Base Clock : | 1120 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1286 MHz (+1.6%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
We also added few more GTX 1050 series cards and one GTX 1070.
ASUS GTX 1070 8GB DUAL OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-200 | Base Clock : | 1582 MHz (+5.0%) |
Cores : | 1920 | Boost Clock : | 1771 MHz (+5.2%) |
TMUs : | 120 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
ASUS GTX 1050 2GB DUAL OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-300 | Base Clock : | 1404 MHz (+3.7%) |
Cores : | 640 | Boost Clock : | 1518 MHz (+4.3%) |
TMUs : | 40 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
ASUS GTX 1050 2GB EXPEDITION OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-300 | Base Clock : | 1404 MHz (+3.7%) |
Cores : | 640 | Boost Clock : | 1518 MHz (+4.3%) |
TMUs : | 40 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
ASUS GTX 1050 Ti 4GB EXPEDITION OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-400 | Base Clock : | 1341 MHz (+3.9%) |
Cores : | 768 | Boost Clock : | 1455 MHz (+4.5%) |
TMUs : | 48 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
ASUS GTX 1050 Ti 4GB DUAL OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-400 | Base Clock : | 1341 MHz (+3.9%) |
Cores : | 768 | Boost Clock : | 1455 MHz (+4.5%) |
TMUs : | 48 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
DATALAND/POWERCOLOR
Small update on Dataland series, including 8GB version of RX 470 XSerial and 4GB version of RX480 Red Dragon.
DATALAND RX 470 8GB X-Serial | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Ellesmere PRO | Base Clock : | 926 MHz |
Cores : | 2048 | Boost Clock : | 1242 MHz (+3.0%) |
TMUs : | 128 | Memory Clock : | 6.6 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
DATALAND RX 480 8GB DualCool | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Ellesmere XT | Base Clock : | 1120 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1266 MHz |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
POWERCOLOR RX 480 8GB Red Dragon | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Ellesmere XT | Base Clock : | 1120 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1266 MHz |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
POWERCOLOR RX 480 4GB Red Dragon | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Ellesmere XT | Base Clock : | 1120 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1266 MHz |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 7 Gbps (-12.5%) |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
GAINWARD
We added three Geek Editions of Gainward’s G-Soul (Game Soul) series. Those are the fastest GTX 10 cards in Gainward lineup.
GAINWARD GTX 1080 8GB GAMESOUL Geek Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-400 | Base Clock : | 1784 MHz (+11.0%) |
Cores : | 2560 | Boost Clock : | 1936 MHz (+11.7%) |
TMUs : | 160 | Memory Clock : | 10 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5X 256b |
GAINWARD GTX 1070 8GB GAMESOUL Geek Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-200 | Base Clock : | 1657 MHz (+10.0%) |
Cores : | 1920 | Boost Clock : | 1860 MHz (+10.5%) |
TMUs : | 120 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
GAINWARD GTX 1060 6GB GAMESOUL Geek Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-400 | Base Clock : | 1620 MHz (+7.6%) |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1797 MHz (+5.2%) |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |
MAXSUN
Maxsun has three new GTX 1050 series cards, including single-fan version called Mini.
YESTON GTX 1050 2GB Mini | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-300 | Base Clock : | 1354 MHz |
Cores : | 640 | Boost Clock : | 1455 MHz |
TMUs : | 40 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
YESTON
At Yeston we have some cool GameAce cards and also Deluxe editions of GTX 1080 and 1070 (reference models). The RX 480 GameAce X, Yeston’s water-cooled model, was actually already shown, but it was officially released only this week.
YESTON RX 480 8GB GAMEACE X | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Ellesmere XT | Base Clock : | 1120 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1340 MHz (+5.8%) |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
YESTON RX 480 8GB GAMEACE | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Ellesmere XT | Base Clock : | 1120 MHz |
Cores : | 2304 | Boost Clock : | 1266 MHz |
TMUs : | 144 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
YESTON RX 470 4GB GAMEACE | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | Ellesmere PRO | Base Clock : | 926 MHz |
Cores : | 2048 | Boost Clock : | 1206 MHz |
TMUs : | 128 | Memory Clock : | 6.6 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 256b |
YESTON GTX 1070 8GB Deluxe Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-200 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1920 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 120 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
YESTON GTX 1080 8GB Deluxe Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-400 | Base Clock : | 1607 MHz |
Cores : | 2560 | Boost Clock : | 1733 MHz |
TMUs : | 160 | Memory Clock : | 10 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5X 256b |
YESTON GTX 1050 Ti 4GB Speed Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-400 | Base Clock : | 1291 MHz |
Cores : | 768 | Boost Clock : | 1392 MHz |
TMUs : | 48 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
YESTON GTX 1050 2GB Speed Edition | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-300 | Base Clock : | 1354 MHz |
Cores : | 640 | Boost Clock : | 1455 MHz |
TMUs : | 40 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |
ZOTAC
Finally, ZOTAC has its own low-profile GTX 1050. Clocked at reference speed, ships with low-profile bracket.
ZOTAC GTX 1050 2GB LP | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-300 | Base Clock : | 1354 MHz |
Cores : | 640 | Boost Clock : | 1455 MHz |
TMUs : | 40 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |