MSI has unveiled its new AERO ITX series.
MSI GTX 1070 AERO ITX Series
There are two models, but only one ships with factory-overclocked BIOS. Both cards are based on the same PCB with a single 8pin power connector. Despite single fan design, they support Zero Frozr technology.
MSI GTX 1070 8GB AERO ITX OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-200 | Base Clock : | 1531 MHz (+1.7%) |
Cores : | 1920 | Boost Clock : | 1721 MHz (+2.3%) |
TMUs : | 120 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
MSI GTX 1070 8GB AERO ITX | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP104-200 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1920 | Boost Clock : | 1683 MHz |
TMUs : | 120 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 64 | Memory : | 8 GB GDDR5 256b |
MSI GTX 1060 AERO ITX Series
Meanwhile, there are four new GTX 1060 models: overclocked and with different memory sizes (6GB and 3GB). Of course the 3GB model has less CUDA cores (1152) than 6GB model (1280).
MSI GTX 1060 6GB AERO ITX OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-400 | Base Clock : | 1544 MHz (+2.5%) |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1759 MHz (+3.0%) |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |
MSI GTX 1060 6GB AERO ITX | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-400 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1280 | Boost Clock : | 1708 MHz |
TMUs : | 80 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 6 GB GDDR5 192b |
MSI GTX 1060 3GB AERO ITX OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-300 | Base Clock : | 1544 MHz (+2.5%) |
Cores : | 1152 | Boost Clock : | 1759 MHz (+3.0%) |
TMUs : | 72 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 3 GB GDDR5 192b |
MSI GTX 1060 3GB AERO ITX | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP106-300 | Base Clock : | 1506 MHz |
Cores : | 1152 | Boost Clock : | 1708 MHz |
TMUs : | 72 | Memory Clock : | 8 Gbps |
ROPs : | 48 | Memory : | 3 GB GDDR5 192b |
MSI GTX 1050 AERO ITX Series
Lastly, there are two GTX 1050 series models, both without any additional power connectors. The GTX 1050 Ti model has 4GB and 1050 non-Ti has 2GB on board.
Those cards are the only part of AERO ITX series with no support for Zero Frozr.
MSI GTX 1050 Ti 4GB AERO ITX OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-400 | Base Clock : | 1341 MHz (+3.9%) |
Cores : | 768 | Boost Clock : | 1455 MHz (+4.5%) |
TMUs : | 48 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 4 GB GDDR5 128b |
MSI GTX 1050 2GB AERO ITX OC | |||
---|---|---|---|
Specs provided by VideoCardz.NET Database | |||
GPU : | GP107-300 | Base Clock : | 1404 MHz (+3.7%) |
Cores : | 640 | Boost Clock : | 1518 MHz (+4.3%) |
TMUs : | 40 | Memory Clock : | 7 Gbps |
ROPs : | 32 | Memory : | 2 GB GDDR5 128b |