We can finally reveal the pricing of GeForce GTX 1050 series, which are expected to launch next week.
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti and GTX 1050
The GeForce GTX 1050 Ti based on full-fat GP107 GPU will feature 768 CUDA cores, 4GB GDDR5 memory and 75W TDP. According to leaked slide GeForce GTX 1050 Ti will cost 139 USD, which is 20 USD less than GTX 950 at launch.
The GTX 1050 non-Ti will feature 640 CUDA cores and 2GB GDDR5 memory, while TDP will be the same as Ti’s model — 75W. This card however, will cost 109 USD.
Both cards will launch on the same day, which is October 25th.
NVIDIA GeForce GTX 1050 Series Specifications (To Be Confirmed) | |||||
---|---|---|---|---|---|
VideoCardz.com | GTX 1060 6GB | GTX 1060 3GB | GTX 1050 Ti | GTX 1050 | GTX 950 |
GPU | GP106-400 | GP106-300 | GP107-400 | GP107-300 | GM206-250/251 |
CUDA Cores | 1280 | 1152 | 768 | 640 | 768 |
TMUs | 80 | 72 | 48 | 40 | 48 |
ROPs | 48 | 48 | 32 | 32 | 32 |
Base Clock | 1506 MHz | 1506 MHz | 1290 MHz | 1354 MHz | 1024 MHz |
Boost Clock | 1709 MHz | 1709 MHz | 1392 MHz | 1455 MHz | 1188 MHz |
Memory Clock | 2002 MHz | 2002 MHz | 1752 MHz | 1752 MHz | 1653 MHz |
Eff. Mem. Clock | 8008 MHz | 8008 MHz | 7008 MHz | 7008 MHz | 6612 MHz |
Memory | 6GB GDDR5 | 3GB GDDR5 | 4GB GDDR5 | 2GB GDDR5 | 2GB GDDR5 |
Memory Bus | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
TDP | 120W | 120W | 75W | 75W | 90W/75W |
Launch Price | 249 USD | 199 USD | 139 USD | 109 USD | 159 USD |
Launch Date | July 2016 | August 2016 | October 2016 | October 2016 | August 2015 |
Now here are GeForce GTX 1050 series from 9 major AIBs:
- ASUS GTX 1050 (Ti) Mini
- EVGA GTX 1050 (Ti) SuperClocked
- GALAX GTX 1050 (Ti)
- GIGABYTE GTX 1050 (Ti)
- COLORFUL iGame GTX 1050 (Ti)
- INNO3D GTX 1050 (Ti) Compact
- MSI GeForce GTX 1050 (Ti)
- PALIT GeForce GTX 1050 (Ti)
- ZOTAC GeForce GTX 1050 (Ti) Mini