It appears that first DirectX12 benchmarks of upcoming FinFET GPUs have been leaked via Ashes of Singularity.
AMD Polaris 10, Polaris 11 and GeForce GTX 1080 DX12 benchmarks
As always there are few things to consider. Ashes of Singularity has many presets, so many that barely any site has ever tested all popular high-end cards in all of these presets. In our charts we are using average scores listed on Ashes website, however they might be manipulated by overclocked results, therefore they are not a good material for comparisons. Additionally Fury X and Fury non-X are both listed under the same device, so the average score is probably lower than it should be.
NVIDIA Graphcis Device is a generic name for unreleased GeForce GPUs. We do now know if this name covers only GTX 1080, but also GTX 1070 and other GPUs (including mobile).
The same database also lists Polaris 10 and 11 GPUs. Unfortunately they were not tested in as many presets as GTX 1080 was. So direct comparison is problematic at this point.
CRAZY 5K

CRAZY 4K

ASHES OF SINGULARITY: CRAZY 4K |
---|
DRIVER NAME | AVERAGE | NORMAL AVG | MEDIUM AVG | HEAVY AVG |
---|
R9 FURY SERIES | 41,00 | | | |
---|
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 40,40 | 44,50 | 40,60 | 36,90 |
---|
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 39,40 | 43,80 | 39,00 | 36,10 |
---|
GTX TITAN X | 39,00 | | | |
---|
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 26,60 | 28,40 | 25,90 | 25,60 |
---|
67DF:C4 (POLARIS 10) | 20,50 | 20,50 | 19,90 | 19,70 |
---|
CRAZY 1440P

ASHES OF SINGULARITY: CRAZY 1440P |
---|
DRIVER NAME | AVERAGE | NORMAL AVG | MEDIUM AVG | HEAVY AVG |
---|
GeForce GTX 1080 | 49,60 | 56,80 | 50,00 | 43,70 |
---|
R9 FURY SERIES | 48,00 | | | |
---|
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 46,90 | 55,30 | 46,40 | 41,10 |
---|
GTX TITAN X | 46,00 | | | |
---|
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 45,60 | 51,50 | 45,30 | 41,10 |
---|
GTX 980 TI | 44,00 | | | |
---|
CRAZY 1080P

ASHES OF SINGULARITY: CRAZY 1080P |
---|
DRIVER NAME | AVERAGE | NORMAL AVG | MEDIUM AVG | HEAVY AVG |
---|
GeForce GTX 1080 | 60,20 | 64,70 | 64,30 | 53,10 |
---|
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 58,80 | 63,30 | 61,30 | 52,90 |
---|
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 56,70 | 63,00 | 59,80 | 49,30 |
---|
R9 FURY SERIES | 52,00 | | | |
---|
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 51,60 | 55,30 | 53,70 | 46,60 |
---|
GTX TITAN X | 48,00 | | | |
---|
GTX 980 TI | 47,00 | | | |
---|
EXTREME 4K

EXTREME 1440P

ASHES OF SINGULARITY: EXTREME 1440P |
---|
DRIVER NAME | AVERAGE | NORMAL AVG | MEDIUM AVG | HEAVY AVG |
---|
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 85,80 | 90,70 | 87,00 | 80,40 |
---|
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 64,20 | 73,00 | 64,50 | 57,00 |
---|
GTX TITAN X | 52,00 | | | |
---|
R9 FURY SERIES | 52,00 | | | |
---|
GTX 980 TI | 51,00 | | | |
---|
EXTREME 1080P

HIGH 4K

ASHES OF SINGULARITY: HIGH 4K |
---|
DRIVER NAME | AVERAGE | NORMAL AVG | MEDIUM AVG | HEAVY AVG |
---|
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 56,60 | 61,30 | 54,70 | 54,50 |
---|
GTX 980 TI | 50,00 | | | |
---|
R9 FURY SERIES | 50,00 | | | |
---|
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 39,70 | 44,60 | 39,40 | 36,10 |
---|
HIGH 1080P

STANDARD 1080P

ASHES OF SINGULARITY: STANDARD 1080P |
---|
DRIVER NAME | AVERAGE | NORMAL AVG | MEDIUM AVG | HEAVY AVG |
---|
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 91,00 | 101,70 | 93,10 | 80,70 |
---|
R9 FURY SERIES | 66,00 | | | |
---|
GTX 980 TI | 59,00 | | | |
---|
67DF:C4 (POLARIS 10) | 43,00 | 48,60 | 44,20 | 37,50 |
---|
LOW 1080P


ASHES OF SINGULARITY: LOW 1080P |
---|
DRIVER NAME | AVERAGE | NORMAL AVG | MEDIUM AVG | HEAVY AVG |
---|
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 89,00 | 115,70 | 100,70 | 66,10 |
---|
GTX 980 TI | 72,00 | | | |
---|
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 67,80 | 81,20 | 72,90 | 54,90 |
---|
67DF:C4 (POLARIS 10) | 50,60 | 58,00 | 54,00 | 42,50 |
---|
67FF:C8 (POLARIS 11) | 40,00 | 51,10 | 41,30 | 32,10 |
---|
67DF:C4 (POLARIS 10) | 22,30 | 24,20 | 21,80 | 21,30 |
---|
Many thanks to Michael Chung for the tip!