| Memory Bandwidth Charts | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theoretical Memory Clock (MHz) | EFFECTIVE MEMORY CLOCK (MHz) | Memory Bus (bit) | ||||||||||||||
| DDR2/3 | GDDR4 | GDDR5 | GDDR5X | HBM1 | HBM2 | 128 | 256 | 384 | 512 | 640 | 768 | 896 | 1024 | 4096 | ||
| × 2 | × 2 | × 4 | × 8 | × 2 | × 4 | Maximum Memory Bandwidth (GB/s) | ||||||||||
| 500 | 500 | 250 | 125 | 500 | 250 | 1000 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | … | 512 |
| 600 | 600 | 300 | 150 | 600 | 300 | 1200 | 19 | 38 | 58 | 77 | 96 | 115 | 134 | 154 | … | 614 |
| 700 | 700 | 350 | 175 | 700 | 350 | 1400 | 22 | 45 | 67 | 90 | 112 | 134 | 157 | 179 | … | 717 |
| 800 | 800 | 400 | 200 | 800 | 400 | 1600 | 26 | 51 | 77 | 102 | 128 | 154 | 179 | 205 | … | 819 |
| 900 | 900 | 450 | 225 | 900 | 450 | 1800 | 29 | 58 | 86 | 115 | 144 | 173 | 202 | 230 | … | 922 |
| 1000 | 1000 | 500 | 250 | 1000 | 500 | 2000 | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 224 | 256 | … | 1024 |
| 1100 | 1100 | 550 | 275 | 1100 | 550 | 2200 | 35 | 70 | 106 | 141 | 176 | 211 | 246 | 282 | … | 1126 |
| 1200 | 1200 | 600 | 300 | 1200 | 600 | 2400 | 38 | 77 | 115 | 154 | 192 | 230 | 269 | 307 | … | 1229 |
| 1300 | 1300 | 650 | 325 | 1300 | 650 | 2600 | 42 | 83 | 125 | 166 | 208 | 250 | 291 | 333 | … | 1331 |
| 1400 | 1400 | 700 | 350 | 1400 | 700 | 2800 | 45 | 90 | 134 | 179 | 224 | 269 | 314 | 358 | … | 1434 |
| 1500 | 1500 | 750 | 375 | 1500 | 750 | 3000 | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 | … | 1536 |
| 1600 | 1600 | 800 | 400 | 1600 | 800 | 3200 | 51 | 102 | 154 | 205 | 256 | 307 | 358 | 410 | … | 1638 |
| 1700 | 1700 | 850 | 425 | 1700 | 850 | 3400 | 54 | 109 | 163 | 218 | 272 | 326 | 381 | 435 | … | 1741 |
| 1800 | 1800 | 900 | 450 | 1800 | 900 | 3600 | 58 | 115 | 173 | 230 | 288 | 346 | 403 | 461 | … | 1843 |
| 1900 | 1900 | 950 | 475 | 1900 | 950 | 3800 | 61 | 122 | 182 | 243 | 304 | 365 | 426 | 486 | … | 1946 |
| 2000 | 2000 | 1000 | 500 | 2000 | 1000 | 4000 | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | … | 2048 |
| 2100 | 2100 | 1050 | 525 | 2100 | 1050 | 4200 | 67 | 134 | 202 | 269 | 336 | 403 | 470 | 538 | … | 2150 |
| 2200 | 2200 | 1100 | 550 | 2200 | 1100 | 4400 | 70 | 141 | 211 | 282 | 352 | 422 | 493 | 563 | … | 2253 |
| 2300 | 2300 | 1150 | 575 | 2300 | 1150 | 4600 | 74 | 147 | 221 | 294 | 368 | 442 | 515 | 589 | … | 2355 |
| 2400 | 2400 | 1200 | 600 | 2400 | 1200 | 4800 | 77 | 154 | 230 | 307 | 384 | 461 | 538 | 614 | … | 2458 |
| 2500 | 2500 | 1250 | 625 | 2500 | 1250 | 5000 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | … | 2560 |
| 2600 | 2600 | 1300 | 650 | 2600 | 1300 | 5200 | 83 | 166 | 250 | 333 | 416 | 499 | 582 | 666 | … | 2662 |
| 2700 | 2700 | 1350 | 675 | 2700 | 1350 | 5400 | 86 | 173 | 259 | 346 | 432 | 518 | 605 | 691 | … | 2765 |
| 2800 | 2800 | 1400 | 700 | 2800 | 1400 | 5600 | 90 | 179 | 269 | 358 | 448 | 538 | 627 | 717 | … | 2867 |
| 2900 | 2900 | 1450 | 725 | 2900 | 1450 | 5800 | 93 | 186 | 278 | 371 | 464 | 557 | 650 | 742 | … | 2970 |
| 3000 | 3000 | 1500 | 750 | 3000 | 1500 | 6000 | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | … | 3072 |
| 3100 | 3100 | 1550 | 775 | 3100 | 1550 | 6200 | 99 | 198 | 298 | 397 | 496 | 595 | 694 | 794 | … | 3174 |
| 3200 | 3200 | 1600 | 800 | 3200 | 1600 | 6400 | 102 | 205 | 307 | 410 | 512 | 614 | 717 | 819 | … | 3277 |
| 3300 | 3300 | 1650 | 825 | 3300 | 1650 | 6600 | 106 | 211 | 317 | 422 | 528 | 634 | 739 | 845 | … | 3379 |
| 3400 | 3400 | 1700 | 850 | 3400 | 1700 | 6800 | 109 | 218 | 326 | 435 | 544 | 653 | 762 | 870 | … | 3482 |
| 3500 | 3500 | 1750 | 875 | 3500 | 1750 | 7000 | 112 | 224 | 336 | 448 | 560 | 672 | 784 | 896 | … | 3584 |
| 3600 | 3600 | 1800 | 900 | 3600 | 1800 | 7200 | 115 | 230 | 346 | 461 | 576 | 691 | 806 | 922 | … | 3686 |
| 3700 | 3700 | 1850 | 925 | 3700 | 1850 | 7400 | 118 | 237 | 355 | 474 | 592 | 710 | 829 | 947 | … | 3789 |
| 3800 | 3800 | 1900 | 950 | 3800 | 1900 | 7600 | 122 | 243 | 365 | 486 | 608 | 730 | 851 | 973 | … | 3891 |
| 3900 | 3900 | 1950 | 975 | 3900 | 1950 | 7800 | 125 | 250 | 374 | 499 | 624 | 749 | 874 | 998 | … | 3994 |
| 4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 4000 | 2000 | 8000 | 128 | 256 | 384 | 512 | 640 | 768 | 896 | 1024 | … | 4096 |
| 4100 | 4100 | 2050 | 1025 | 4100 | 2050 | 8200 | 131 | 262 | 394 | 525 | 656 | 787 | 918 | 1050 | … | 4198 |
| 4200 | 4200 | 2100 | 1050 | 4200 | 2100 | 8400 | 134 | 269 | 403 | 538 | 672 | 806 | 941 | 1075 | … | 4301 |
| 4300 | 4300 | 2150 | 1075 | 4300 | 2150 | 8600 | 138 | 275 | 413 | 550 | 688 | 826 | 963 | 1101 | … | 4403 |
| 4400 | 4400 | 2200 | 1100 | 4400 | 2200 | 8800 | 141 | 282 | 422 | 563 | 704 | 845 | 986 | 1126 | … | 4506 |
| 4500 | 4500 | 2250 | 1125 | 4500 | 2250 | 9000 | 144 | 288 | 432 | 576 | 720 | 864 | 1008 | 1152 | … | 4608 |
| 4600 | 4600 | 2300 | 1150 | 4600 | 2300 | 9200 | 147 | 294 | 442 | 589 | 736 | 883 | 1030 | 1178 | … | 4710 |
| 4700 | 4700 | 2350 | 1175 | 4700 | 2350 | 9400 | 150 | 301 | 451 | 602 | 752 | 902 | 1053 | 1203 | … | 4813 |
| 4800 | 4800 | 2400 | 1200 | 4800 | 2400 | 9600 | 154 | 307 | 461 | 614 | 768 | 922 | 1075 | 1229 | … | 4915 |
| 4900 | 4900 | 2450 | 1225 | 4900 | 2450 | 9800 | 157 | 314 | 470 | 627 | 784 | 941 | 1098 | 1254 | … | 5018 |
| 5000 | 5000 | 2500 | 1250 | 5000 | 2500 | 10000 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1120 | 1280 | … | 5120 |
| 5100 | 5100 | 2550 | 1275 | 5100 | 2550 | 10200 | 163 | 326 | 490 | 653 | 816 | 979 | 1142 | 1306 | … | 5222 |
| 5200 | 5200 | 2600 | 1300 | 5200 | 2600 | 10400 | 166 | 333 | 499 | 666 | 832 | 998 | 1165 | 1331 | … | 5325 |
| 5300 | 5300 | 2650 | 1325 | 5300 | 2650 | 10600 | 170 | 339 | 509 | 678 | 848 | 1018 | 1187 | 1357 | … | 5427 |
| 5400 | 5400 | 2700 | 1350 | 5400 | 2700 | 10800 | 173 | 346 | 518 | 691 | 864 | 1037 | 1210 | 1382 | … | 5530 |
| 5500 | 5500 | 2750 | 1375 | 5500 | 2750 | 11000 | 176 | 352 | 528 | 704 | 880 | 1056 | 1232 | 1408 | … | 5632 |
| 5600 | 5600 | 2800 | 1400 | 5600 | 2800 | 11200 | 179 | 358 | 538 | 717 | 896 | 1075 | 1254 | 1434 | … | 5734 |
| 5700 | 5700 | 2850 | 1425 | 5700 | 2850 | 11400 | 182 | 365 | 547 | 730 | 912 | 1094 | 1277 | 1459 | … | 5837 |
| 5800 | 5800 | 2900 | 1450 | 5800 | 2900 | 11600 | 186 | 371 | 557 | 742 | 928 | 1114 | 1299 | 1485 | … | 5939 |
| 5900 | 5900 | 2950 | 1475 | 5900 | 2950 | 11800 | 189 | 378 | 566 | 755 | 944 | 1133 | 1322 | 1510 | … | 6042 |
| 6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 6000 | 3000 | 12000 | 192 | 384 | 576 | 768 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | … | 6144 |
| 6100 | 6100 | 3050 | 1525 | 6100 | 3050 | 12200 | 195 | 390 | 586 | 781 | 976 | 1171 | 1366 | 1562 | … | 6246 |
| 6200 | 6200 | 3100 | 1550 | 6200 | 3100 | 12400 | 198 | 397 | 595 | 794 | 992 | 1190 | 1389 | 1587 | … | 6349 |
| 6300 | 6300 | 3150 | 1575 | 6300 | 3150 | 12600 | 202 | 403 | 605 | 806 | 1008 | 1210 | 1411 | 1613 | … | 6451 |
| 6400 | 6400 | 3200 | 1600 | 6400 | 3200 | 12800 | 205 | 410 | 614 | 819 | 1024 | 1229 | 1434 | 1638 | … | 6554 |
| 6500 | 6500 | 3250 | 1625 | 6500 | 3250 | 13000 | 208 | 416 | 624 | 832 | 1040 | 1248 | 1456 | 1664 | … | 6656 |
| 6600 | 6600 | 3300 | 1650 | 6600 | 3300 | 13200 | 211 | 422 | 634 | 845 | 1056 | 1267 | 1478 | 1690 | … | 6758 |
| 6700 | 6700 | 3350 | 1675 | 6700 | 3350 | 13400 | 214 | 429 | 643 | 858 | 1072 | 1286 | 1501 | 1715 | … | 6861 |
| 6800 | 6800 | 3400 | 1700 | 6800 | 3400 | 13600 | 218 | 435 | 653 | 870 | 1088 | 1306 | 1523 | 1741 | … | 6963 |
| 6900 | 6900 | 3450 | 1725 | 6900 | 3450 | 13800 | 221 | 442 | 662 | 883 | 1104 | 1325 | 1546 | 1766 | … | 7066 |
| 7000 | 7000 | 3500 | 1750 | 7000 | 3500 | 14000 | 224 | 448 | 672 | 896 | 1120 | 1344 | 1568 | 1792 | … | 7168 |
| 7100 | 7100 | 3550 | 1775 | 7100 | 3550 | 14200 | 227 | 454 | 682 | 909 | 1136 | 1363 | 1590 | 1818 | … | 7270 |
| 7200 | 7200 | 3600 | 1800 | 7200 | 3600 | 14400 | 230 | 461 | 691 | 922 | 1152 | 1382 | 1613 | 1843 | … | 7373 |
| 7300 | 7300 | 3650 | 1825 | 7300 | 3650 | 14600 | 234 | 467 | 701 | 934 | 1168 | 1402 | 1635 | 1869 | … | 7475 |
| 7400 | 7400 | 3700 | 1850 | 7400 | 3700 | 14800 | 237 | 474 | 710 | 947 | 1184 | 1421 | 1658 | 1894 | … | 7578 |
| 7500 | 7500 | 3750 | 1875 | 7500 | 3750 | 15000 | 240 | 480 | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 | … | 7680 |
| 7600 | 7600 | 3800 | 1900 | 7600 | 3800 | 15200 | 243 | 486 | 730 | 973 | 1216 | 1459 | 1702 | 1946 | … | 7782 |
| 7700 | 7700 | 3850 | 1925 | 7700 | 3850 | 15400 | 246 | 493 | 739 | 986 | 1232 | 1478 | 1725 | 1971 | … | 7885 |
| 7800 | 7800 | 3900 | 1950 | 7800 | 3900 | 15600 | 250 | 499 | 749 | 998 | 1248 | 1498 | 1747 | 1997 | … | 7987 |
| 7900 | 7900 | 3950 | 1975 | 7900 | 3950 | 15800 | 253 | 506 | 758 | 1011 | 1264 | 1517 | 1770 | 2022 | … | 8090 |
| 8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 8000 | 4000 | 16000 | 256 | 512 | 768 | 1024 | 1280 | 1536 | 1792 | 2048 | … | 8192 |
