May 16th, 2012
Gigabyte Adds GeForce GT 610, GT 620 and GT 630 to Its Lineup

Also Gigabyte added three cards to their offer. These are GeForce 600 series models. Including passive and custom designed cooling.
Chipset | GeForce GT 610 | GeForce GT 610 | GeForce GT 630 | GeForce GT 630 |
Core Clock | 810 MHz | 810 MHz | 810 MHz | 810 MHz |
Shader Clock | 1620 MHz | 1620 MHz | 1620 MHz | 1620 MHz |
Memory Clock | 1333 MHz | 1200 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz |
Process Technology | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm |
Memory Size | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 2048MB |
Memory Bus | 64 bit | 64 bit | 128 bit | 128 bit |
Card Bus | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 |
Memory Type | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
DirectX | 11 | 11 | 11 | 11 |
OpenGL | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
PCB Form | Low Profile | Low Profile | ATX | ATX |
I/O | HDMI*1 DVI-I*1 D-sub*1
| HDMI*1 DVI-I*1 D-sub*1
| HDMI*1 DVI-I*1 D-sub*1
| HDMI*1 DVI-I*1 D-sub*1
|
Multi-view | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tools | N/A | N/A | N/A | N/A |
Card size | 186 mm x 127 mm x 36 mm | 186 mm x 127 mm x 36 mm | ||
Power requirement | 300W | 300W | 350W | 350W |





