April 4th, 2012
Best Graphics Cards for Money: April 2012 (Buyer’s Guide)
The newest summary of the best graphics cards for money for April 2012. This month we have changed it a little bit to include average overclocking performance and popularity indicator. If you have any suggestions please write them in comments. Some offers may not be available, but you can find those cards in other stores.
| Graphics Card | Price | SPs / TMUs / ROPs | Core / Memory Clock [MHz] | TDP / Req. PSU [W] | 3DMark11 P Score | Popularity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock | Avg. OC | |||||||
| Radeon HD 7970 3GB | ![]() | $469 | 2048 / 128 / 32 | 925 / 1375 | 250 / 600 | 8200 | 9900 | 8.28% |
| GeForce GTX 680 2GB | ![]() | $499 | 1536 / 128 / 32 | 1006 / 1502 | 195 / 600 | 9800 | 11300 | 3.94% |
| Radeon HD 7950 3GB | ![]() | $379 | 1792 / 112 / 32 | 830 / 1250 | 200 / 500 | 6800 | 9800 | 2.8% |
| GeForce GTX 580 1.5GB | ![]() | $379 | 512 / 128 / 48 | 777 / 1002 | 244 / 600 | 6700 | 8500 | 8.02% |
| Radeon HD 7870 2GB | ![]() | $350 | 1280 / 80 / 32 | 1000 / 1200 | 175 / 500 | 6600 | 8400 | 0.35% |
| GeForce GTX 560 Ti (448) 1.2GB | ![]() | $270 | 448 / 64 / 40 | 732 / 950 | 210 / 500 | 5700 | 7150 | 1.96% |
| GeForce GTX 480 1.5GB | ![]() | $250 | 480 / 60 / 48 | 700 / 924 | 250 / 600 | 5350 | 6600 | 2.09% |
| GeForce GTX 560 Ti (384) | ![]() | $220 | 384 / 64 / 32 | 822 / 1002 | 170 / 500 | 4650 | 5650 | 9.91% |
| Radeon HD 6870 1GB | ![]() | $160 | 1120 / 56 / 32 | 900 / 1050 | 151 / 500 | 4350 | 5000 | 5.37% |
| GeForce GTX 560 SE 1GB | ![]() | $135 | 288 / 48 / 24 | 776 / 952 | 150 / 500 | 4850 | 5000 | 0.03% |
| Radeon HD 6790 1GB | ![]() | $120 | 800 / 40 / 16 | 880 / 1375 | 150 / 500 | 3300 | 3800 | 0.55% |
| Radeon HD 6770 1GB | ![]() | $110 | 800 / 40 / 16 | 850 / 1000 | 108 / 450 | 2500 | 3150 | 1.29% |
| Radeon HD 6750 1GB | ![]() | $80 | 720 / 36 / 16 | 700 / 1150 | 86 / 400 | 2100 | - | 0.31% |
| Radeon HD 5670 1GB | ![]() | $70 | 400 / 20 / 8 | 775 / 1000 | 61 / 400 | 1750 | 1900 | 0.4% |
| GeForce GT 430 1GB | ![]() | $60 | 96 / 16 / 4 | 730 / 900 | 49 / 350 | 950 | 1400 | 0.44% |
| GeForce GT 520 1GB | ![]() | $55 | 48 / 8 / 4 | 810 / 600 | 29 / 350 | 550 | 860 | 0.21% |



















